X  Fermer
 Mercredi 18 Février      sunrise  07:02  sunset  17:16   Durée du jour: 10 H 13 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
18 - 19 RainPluie 6.1° 0.6 mm 56.2 km/h   Tempete proche 112.4 ESE - 100 % 997.3 hPa
19 - 20 Heavy rainPluie abondante 1.1 mm 58.7 km/h   Tempete proche 114.8 ESE - 100 % 996.5 hPa
20 - 21 Heavy rainPluie abondante 5.5° 1.5 mm 56.9 km/h   Tempete proche 114 ESE - 100 % 995.7 hPa
21 - 22 RainPluie 5.2° 0.9 mm 52.9 km/h   Tempete proche 115 ESE - 100 % 994.8 hPa
22 - 23 RainPluie 5.1° 0.6 mm 52.6 km/h   Tempete proche 112.3 ESE - 100 % 993.9 hPa
23 - 00 RainPluie 0.9 mm 51.8 km/h   Forte brise 112.7 ESE - 100 % 992.8 hPa
 Jeudi 19 Février      sunrise  07:00  sunset  17:17   Durée du jour: 10 H 17 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Heavy rainPluie abondante 5.2° 1 mm 49 km/h   Forte brise 110 ESE - 100 % 992.1 hPa
01 - 02 RainPluie 5.4° 0.5 mm 45.4 km/h   Forte brise 106.6 ESE - 100 % 991.7 hPa
02 - 03 Light rainPluie légère 5.6° 0.2 mm 43.2 km/h   Forte brise 107 ESE - 100 % 991.4 hPa
03 - 04 Light rainPluie légère 5.7° 0.2 mm 40.3 km/h   Bonne brise 107.3 ESE - 100 % 991 hPa
04 - 05 Light rainPluie légère 0.2 mm 36.7 km/h   Bonne brise 106.7 ESE - 100 % 990.9 hPa
05 - 06 Light rainPluie légère 6.3° 0.1 mm 33.8 km/h   Bonne brise 109.2 ESE - 100 % 991.4 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 6.4° - 30.6 km/h   Jolie brise 105.1 ESE - 100 % 992 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 6.6° - 28.8 km/h   Jolie brise 98.3 E - 100 % 992.5 hPa
08 - 09 Light rainPluie légère 6.7° 0.1 mm 28.8 km/h   Jolie brise 88.4 E - 100 % 993.7 hPa
09 - 10 Light rainPluie légère 6.8° 0.2 mm 27.7 km/h   Jolie brise 82.3 E - 100 % 995.1 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 6.9° - 26.6 km/h   Jolie brise 76.2 ENE
1
100 % 996.3 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 7.1° - 25.9 km/h   Jolie brise 71.5 ENE
1
100 % 997.5 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 7.8° - 23 km/h   Jolie brise 64.5 ENE
1
100 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 7.8° - 22.3 km/h   Jolie brise 44.6 NE
1
100 % 1000.1 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 7.4° - 20.9 km/h   Jolie brise 36.3 NE
1
100 % 1001.4 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 7.2° - 18.4 km/h   Petite brise 24.7 NNE - 100 % 1002.8 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 6.8° - 19.1 km/h   Petite brise 356.1 N - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 6.4° - 21.6 km/h   Jolie brise 349 N - 100 % 1005.8 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 6.5° - 19.8 km/h   Petite brise 345.6 NNO - 100 % 1007.3 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 6.4° - 19.4 km/h   Petite brise 328.7 NNO - 100 % 1008.8 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 6.3° - 19.4 km/h   Petite brise 320.1 NO - 100 % 1009.6 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 6.2° - 25.2 km/h   Jolie brise 308.8 NO - 100 % 1011.3 hPa
22 - 23 CloudyNuageux - 26.3 km/h   Jolie brise 301.7 ONO - 100 % 1012.6 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 5.8° - 27.4 km/h   Jolie brise 297.2 ONO - 100 % 1013.5 hPa
 Vendredi 20 Février      sunrise  06:58  sunset  17:19   Durée du jour: 10 H 20 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 5.7° - 26.6 km/h   Jolie brise 295.1 ONO - 99 % 1014.4 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 5.6° - 25.9 km/h   Jolie brise 286.7 ONO - 97 % 1015.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.3° - 23.4 km/h   Jolie brise 278.1 O - 98 % 1015.8 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 4.6° - 21.2 km/h   Jolie brise 261.1 O - 99 % 1016.4 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 4.6° - 20.2 km/h   Petite brise 241.9 OSO - 100 % 1016.8 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 5.1° - 21.2 km/h   Jolie brise 237.5 OSO - 100 % 1017.4 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 5.2° - 22.3 km/h   Jolie brise 235.4 SO - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 5.1° - 22.7 km/h   Jolie brise 238.6 OSO - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 5.5° - 22.3 km/h   Jolie brise 238.6 OSO - 100 % 1019.3 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 6.2° - 20.9 km/h   Jolie brise 223.3 SO - 100 % 1019.5 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 7.7° - 21.6 km/h   Jolie brise 226.1 SO
1
93 % 1019.3 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 9.2° - 26.6 km/h   Jolie brise 224.9 SO
1
98 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 10.4° - 31 km/h   Jolie brise 217.8 SO
1
100 % 1018.8 hPa
13 - 14 Light rainPluie légère 10.4° 0.2 mm 37.1 km/h   Bonne brise 230.9 SO
1
100 % 1018.2 hPa
14 - 15 RainPluie 9.5° 0.3 mm 36 km/h   Bonne brise 215.7 SO
1
100 % 1017.2 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 9.6° - 39.6 km/h   Bonne brise 221.9 SO - 100 % 1016.8 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 10.1° - 40.7 km/h   Bonne brise 226.4 SO - 100 % 1016.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 10.3° - 34.9 km/h   Bonne brise 231.4 SO - 100 % 1016.8 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 9.9° - 33.5 km/h   Bonne brise 230.8 SO - 100 % 1017.1 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 9.9° - 33.5 km/h   Bonne brise 227.2 SO - 100 % 1017.1 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 10.1° - 33.1 km/h   Bonne brise 223 SO - 100 % 1016.8 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 10° - 36 km/h   Bonne brise 226.7 SO - 100 % 1016.5 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 10° - 35.3 km/h   Bonne brise 233.4 SO - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 10.3° - 38.9 km/h   Bonne brise 234.8 SO - 100 % 1016.4 hPa
 Samedi 21 Février      sunrise  06:56  sunset  17:21   Durée du jour: 10 H 24 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 10.4° - 40.7 km/h   Bonne brise 241.6 OSO - 100 % 1016.1 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 10.7° - 40 km/h   Bonne brise 241.9 OSO - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 11.2° - 38.5 km/h   Bonne brise 245.7 OSO - 100 % 1016 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 11.1° - 39.2 km/h   Bonne brise 244.3 OSO - 100 % 1015.7 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 11° - 38.5 km/h   Bonne brise 247.6 OSO - 100 % 1015.9 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 10.8° - 38.2 km/h   Bonne brise 250.4 OSO - 100 % 1016.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK