Onsdag 19 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
11 - 12 | 5.7° | - | 16.3 mpt Jævn vind | 1 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.6° | - | 14.3 mpt Jævn vind | 1 |
100 % | 1017 hPa | ||
13 - 14 | 7.2° | - | 13.2 mpt Jævn vind | 1 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
14 - 15 | 7.2° | - | 10.5 mpt Let vind | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
15 - 16 | 8° | - | 10.1 mpt Let vind | - | 83 % | 1016.2 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 10.3 mpt Let vind | - | 79 % | 1016.4 hPa | ||
17 - 18 | 6.7° | - | 10.5 mpt Let vind | - | 98 % | 1016.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.8° | - | 10.7 mpt Let vind | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
19 - 20 | 7.3° | - | 10.5 mpt Let vind | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 7.9° | - | 10.1 mpt Let vind | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 7.5° | - | 10.1 mpt Let vind | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.6° | - | 10.3 mpt Let vind | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
23 - 00 | 7.7° | - | 11.6 mpt Let vind | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
Torsdag 20 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 8° | - | 13.2 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | 0.6 mm | 14.5 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
02 - 03 | 8.4° | 0.5 mm | 13.4 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
03 - 04 | 8.4° | 0.2 mm | 14.3 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
04 - 05 | 8.2° | 0.4 mm | 17.4 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 8.9° | - | 17.7 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
06 - 07 | 9° | 0.7 mm | 18.6 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
07 - 08 | 9.4° | - | 20.1 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
08 - 09 | 10.2° | - | 19 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
09 - 10 | 10.8° | - | 20.6 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
10 - 11 | 11.6° | - | 21.5 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
11 - 12 | 12° | - | 21.5 mpt Frisk vind | 1 |
100 % | 1015.8 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 23.5 mpt Frisk vind | 1 |
100 % | 1015.9 hPa | ||
13 - 14 | 12.4° | - | 23.3 mpt Frisk vind | 1 |
100 % | 1015.7 hPa | ||
14 - 15 | 12.7° | - | 22.4 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
15 - 16 | 13.1° | - | 21.5 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.1° | - | 20.6 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 12.8° | - | 19 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
18 - 19 | 12.7° | - | 20.1 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
19 - 20 | 12.6° | - | 19.2 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 12.5° | - | 17.4 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 17 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 12° | - | 17.2 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.9° | - | 16.6 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
Fredag 21 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | 11.8° | - | 16.3 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
01 - 02 | 11.8° | - | 17 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
02 - 03 | 11.8° | - | 18.6 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 11.8° | - | 18.8 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
04 - 05 | 11.7° | - | 19 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
05 - 06 | 11.6° | - | 20.1 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
06 - 07 | 11.5° | - | 18.8 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
07 - 08 | 11.4° | - | 20.6 mpt Frisk vind | - | 83 % | 1013.4 hPa | ||
08 - 09 | 11.7° | - | 21.5 mpt Frisk vind | - | 96 % | 1013 hPa | ||
09 - 10 | 12.5° | - | 24.4 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 12.7° | - | 27.5 mpt Hård vind | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | - | 29.8 mpt Hård vind | 1 |
100 % | 1011.4 hPa | ||
12 - 13 | 14.5° | - | 28 mpt Hård vind | 1 |
99 % | 1011 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 25.5 mpt Hård vind | 1 |
100 % | 1010.2 hPa | ||
14 - 15 | 14.5° | - | 21.9 mpt Frisk vind | - | 99 % | 1009.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.1° | - | 21 mpt Frisk vind | - | 98 % | 1009.1 hPa | ||
16 - 17 | 13.3° | - | 22.4 mpt Frisk vind | - | 96 % | 1008.9 hPa | ||
17 - 18 | 12.9° | - | 20.8 mpt Frisk vind | - | 100 % | 1009 hPa | ||
18 - 19 | 12.4° | - | 19.5 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
19 - 20 | 12° | - | 19 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1009 hPa | ||
20 - 21 | 12.1° | - | 19.5 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
21 - 22 | 12° | 0.2 mm | 18.8 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
22 - 23 | 11.7° | 0.6 mm | 17.9 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1009 hPa | ||
23 - 00 | 11.3° | 0.6 mm | 17.4 mpt Jævn vind | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |