X  Schließen
 Donnerstag 15 Januar      sunrise  07:53  sunset  16:16   Tageslicht: 08 Std.22 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
01 - 02 CloudyWolkig 9.4° - 33.1 KM/S   Auffrischende Brise 203.8 SSW - 100 % 1006.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 30.6 KM/S   Mittlere Brise 216.3 SW - 77 % 1006.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 8.4° - 28.8 KM/S   Mittlere Brise 226.4 SW - 100 % 1006.3 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 7.3° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 215.8 SW - 100 % 1005.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 7.8° - 29.2 KM/S   Mittlere Brise 206.8 SSW - 100 % 1006.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 8.3° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 201.8 SSW - 100 % 1005.7 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 8.4° - 29.2 KM/S   Mittlere Brise 198.8 SSW - 100 % 1005.6 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 8.5° - 28.8 KM/S   Mittlere Brise 196.3 SSW - 100 % 1005.6 hPa
09 - 10 Light rainLeichter Regen 8.5° 0.2 mm 28.8 KM/S   Mittlere Brise 190.3 S - 100 % 1005.6 hPa
10 - 11 RainRegen 8.5° 0.4 mm 30.6 KM/S   Mittlere Brise 188.5 S - 100 % 1005.4 hPa
11 - 12 RainRegen 8.2° 0.3 mm 31.7 KM/S   Auffrischende Brise 191.5 S - 100 % 1005 hPa
12 - 13 RainRegen 8.1° 0.5 mm 33.5 KM/S   Auffrischende Brise 185.7 S - 100 % 1004.1 hPa
13 - 14 RainRegen 8.1° 0.7 mm 32 KM/S   Auffrischende Brise 177.5 S - 100 % 1002.9 hPa
14 - 15 Heavy rainStarkregen 8.5° 1.4 mm 33.8 KM/S   Auffrischende Brise 175.2 S - 100 % 1001.7 hPa
15 - 16 Heavy rainStarkregen 8.6° 2 mm 31.7 KM/S   Auffrischende Brise 174.1 S - 100 % 1000.6 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 1.8 mm 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 185.5 S - 100 % 999.8 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 1.8 mm 40.3 KM/S   Auffrischende Brise 182.3 S - 100 % 999.2 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 8.9° 1.5 mm 40 KM/S   Auffrischende Brise 183.2 S - 100 % 999 hPa
19 - 20 RainRegen 8.8° 0.9 mm 38.9 KM/S   Auffrischende Brise 186.1 S - 100 % 998.5 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 8.7° 1.2 mm 38.2 KM/S   Auffrischende Brise 185.1 S - 100 % 998.2 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 8.6° 1.7 mm 36.7 KM/S   Auffrischende Brise 185.7 S - 100 % 998.2 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 8.5° 2.3 mm 26.3 KM/S   Mittlere Brise 184.7 S - 100 % 998 hPa
23 - 00 RainRegen 8.5° 0.4 mm 18.7 KM/S   Mäßige Briese 251.1 WSW - 98 % 997.9 hPa
 Freitag 16 Januar      sunrise  07:52  sunset  16:17   Tageslicht: 08 Std.25 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 263.6 W - 18 % 999.5 hPa
01 - 02 Clear skyKlarer Himmel 6.6° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 244.5 WSW - 10 % 1001.5 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 6.2° - 27 KM/S   Mittlere Brise 240.7 WSW - 96 % 1003 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.9° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 234.9 SW - 39 % 1003.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.4° - 18 KM/S   Mäßige Briese 208.9 SSW - 77 % 1004.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 5.4° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 189.3 S - 87 % 1005.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 187 S - 80 % 1006 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.6° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 193.6 SSW - 39 % 1006.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.6° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 197.3 SSW - 52 % 1007.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 23 KM/S   Mittlere Brise 198.7 SSW - 51 % 1007.8 hPa
10 - 11 FairSchönwetter 8.1° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 199.3 SSW - 25 % 1008.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 8.8° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 201.1 SSW - 38 % 1008.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.4° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 202 SSW - 60 % 1009.1 hPa
13 - 14 FairSchönwetter 9.5° - 22 KM/S   Mittlere Brise 191.1 S - 31 % 1009.2 hPa
14 - 15 FairSchönwetter 9.2° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 180.9 S - 32 % 1009.5 hPa
15 - 16 FairSchönwetter 8.6° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 175.9 S - 35 % 1009.8 hPa
16 - 17 FairSchönwetter 7.7° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 168.6 SSO - 33 % 1010.2 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.2° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 169.8 S - 91 % 1010.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig - 20.5 KM/S   Mittlere Brise 167.5 SSO - 100 % 1010.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.1° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 157.4 SSO - 100 % 1011.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.3° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 157.9 SSO - 100 % 1011.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.3° - 24.8 KM/S   Mittlere Brise 158.8 SSO - 100 % 1011.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.1° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 160.8 SSO - 100 % 1011.7 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.1° - 22.7 KM/S   Mittlere Brise 161.1 SSO - 100 % 1011.8 hPa
 Samstag 17 Januar      sunrise  07:51  sunset  16:19   Tageslicht: 08 Std.27 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.3° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 156.8 SSO - 100 % 1011.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 7.1° - 22 KM/S   Mittlere Brise 158.1 SSO - 100 % 1011.6 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 6.7° - 22 KM/S   Mittlere Brise 152.1 SSO - 100 % 1011.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 6.5° - 22 KM/S   Mittlere Brise 151.7 SSO - 100 % 1011.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.6° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 156.9 SSO - 100 % 1011.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 6.9° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 165.4 SSO - 100 % 1012.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.6° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 163.7 SSO - 59 % 1012.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.5° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 149.6 SSO - 47 % 1013.1 hPa
08 - 09 FairSchönwetter 6.3° - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 150.2 SSO - 27 % 1013.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.9° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 158.6 SSO - 43 % 1014.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 8.2° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 163.8 SSO - 91 % 1014.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 169.2 S - 99 % 1015.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 9.4° - 14 KM/S   Mäßige Briese 178.3 S - 100 % 1015.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 9.6° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 176.2 S - 100 % 1015.4 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 9.2° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 168.9 SSO - 99 % 1015.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 8.6° - 13 KM/S   Leichte Brise 158.8 SSO - 86 % 1016.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.2° - 14 KM/S   Mäßige Briese 147.7 SSO - 93 % 1016.6 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 6.3° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 142.1 SO - 35 % 1017.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK