Mittwoch 19 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
08 - 09 | 2.8° | - | 31.7 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
09 - 10 | 3.6° | - | 28.4 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
10 - 11 | 4.7° | - | 24.8 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 26.3 KM/S Mittlere Brise | 1 |
100 % | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.6° | - | 23 KM/S Mittlere Brise | 1 |
100 % | 1017 hPa | ||
13 - 14 | 7.2° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | 1 |
100 % | 1016.5 hPa | ||
14 - 15 | 7.2° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
15 - 16 | 8° | - | 16.2 KM/S Mäßige Briese | - | 83 % | 1016.2 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | - | 79 % | 1016.4 hPa | ||
17 - 18 | 6.7° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1016.5 hPa | ||
18 - 19 | 6.8° | - | 17.3 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
19 - 20 | 7.3° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 7.9° | - | 16.2 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
21 - 22 | 7.5° | - | 16.2 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.6° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
23 - 00 | 7.7° | - | 18.7 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
Donnerstag 20 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 8° | - | 21.2 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | 0.6 mm | 23.4 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
02 - 03 | 8.4° | 0.5 mm | 21.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
03 - 04 | 8.4° | 0.2 mm | 23 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
04 - 05 | 8.2° | 0.4 mm | 28.1 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 8.9° | - | 28.4 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
06 - 07 | 9° | 0.7 mm | 29.9 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
07 - 08 | 9.4° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
08 - 09 | 10.2° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
09 - 10 | 10.8° | - | 33.1 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
10 - 11 | 11.6° | - | 34.6 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
11 - 12 | 12° | - | 34.6 KM/S Auffrischende Brise | 1 |
100 % | 1015.8 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 37.8 KM/S Auffrischende Brise | 1 |
100 % | 1015.9 hPa | ||
13 - 14 | 12.4° | - | 37.4 KM/S Auffrischende Brise | 1 |
100 % | 1015.7 hPa | ||
14 - 15 | 12.7° | - | 36 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
15 - 16 | 13.1° | - | 34.6 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.1° | - | 33.1 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 12.8° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.1 hPa | ||
18 - 19 | 12.7° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
19 - 20 | 12.6° | - | 31 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 12.5° | - | 28.1 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 27.4 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
22 - 23 | 12° | - | 27.7 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.9° | - | 26.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
Freitag 21 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 11.8° | - | 26.3 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
01 - 02 | 11.8° | - | 27.4 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
02 - 03 | 11.8° | - | 29.9 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 11.8° | - | 30.2 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
04 - 05 | 11.7° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
05 - 06 | 11.6° | - | 32.4 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
06 - 07 | 11.5° | - | 30.2 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
07 - 08 | 11.4° | - | 33.1 KM/S Auffrischende Brise | - | 83 % | 1013.4 hPa | ||
08 - 09 | 11.7° | - | 34.6 KM/S Auffrischende Brise | - | 96 % | 1013 hPa | ||
09 - 10 | 12.5° | - | 39.2 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
10 - 11 | 12.7° | - | 44.3 KM/S Starke Brise | - | 100 % | 1011.9 hPa | ||
11 - 12 | 13.8° | - | 47.9 KM/S Starke Brise | 1 |
100 % | 1011.4 hPa | ||
12 - 13 | 14.5° | - | 45 KM/S Starke Brise | 1 |
99 % | 1011 hPa | ||
13 - 14 | 14.6° | - | 41 KM/S Starke Brise | 1 |
100 % | 1010.2 hPa | ||
14 - 15 | 14.5° | - | 35.3 KM/S Auffrischende Brise | - | 99 % | 1009.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.1° | - | 33.8 KM/S Auffrischende Brise | - | 98 % | 1009.1 hPa | ||
16 - 17 | 13.3° | - | 36 KM/S Auffrischende Brise | - | 96 % | 1008.9 hPa | ||
17 - 18 | 12.9° | - | 33.5 KM/S Auffrischende Brise | - | 100 % | 1009 hPa | ||
18 - 19 | 12.4° | - | 31.3 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
19 - 20 | 12° | - | 30.6 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1009 hPa | ||
20 - 21 | 12.1° | - | 31.3 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
21 - 22 | 12° | 0.2 mm | 30.2 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1008.9 hPa | ||
22 - 23 | 11.7° | 0.6 mm | 28.8 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1009 hPa | ||
23 - 00 | 11.3° | 0.6 mm | 28.1 KM/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1008.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |