X  Sluiten
 Woensdag 18 Februari      sunrise  07:02  sunset  17:16   Daglicht: 10 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
19 - 20 Heavy rainVeel regen 1.1 mm 58.7 km/u   Hard 114.8 OZO - 100 % 996.5 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 5.5° 1.5 mm 56.9 km/u   Hard 114 OZO - 100 % 995.7 hPa
21 - 22 RainRegen 5.2° 0.9 mm 52.9 km/u   Hard 115 OZO - 100 % 994.8 hPa
22 - 23 RainRegen 5.1° 0.6 mm 52.6 km/u   Hard 112.3 OZO - 100 % 993.9 hPa
23 - 00 RainRegen 0.9 mm 51.8 km/u   Krachtig 112.7 OZO - 100 % 992.8 hPa
 Donderdag 19 Februari      sunrise  07:00  sunset  17:17   Daglicht: 10 u. 17 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Heavy rainVeel regen 5.2° 1 mm 49 km/u   Krachtig 110 OZO - 100 % 992.1 hPa
01 - 02 RainRegen 5.4° 0.5 mm 45.4 km/u   Krachtig 106.6 OZO - 100 % 991.7 hPa
02 - 03 Light rainWat regen 5.6° 0.2 mm 43.2 km/u   Krachtig 107 OZO - 100 % 991.4 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 5.7° 0.2 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 107.3 OZO - 100 % 991 hPa
04 - 05 Light rainWat regen 0.2 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 106.7 OZO - 100 % 990.9 hPa
05 - 06 Light rainWat regen 6.3° 0.1 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 109.2 OZO - 100 % 991.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.4° - 30.6 km/u   Matig 105.1 OZO - 100 % 992 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.6° - 28.8 km/u   Matig 98.3 O - 100 % 992.5 hPa
08 - 09 Light rainWat regen 6.7° 0.1 mm 28.8 km/u   Matig 88.4 O - 100 % 993.7 hPa
09 - 10 Light rainWat regen 6.8° 0.2 mm 27.7 km/u   Matig 82.3 O - 100 % 995.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.9° - 26.6 km/u   Matig 76.2 ONO
1
100 % 996.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.1° - 25.9 km/u   Matig 71.5 ONO
1
100 % 997.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.8° - 23 km/u   Matig 64.5 ONO
1
100 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 7.8° - 22.3 km/u   Matig 44.6 NO
1
100 % 1000.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 7.4° - 20.9 km/u   Matig 36.3 NO
1
100 % 1001.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 7.2° - 18.4 km/u   Vrij matig 24.7 NNO - 100 % 1002.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.8° - 19.1 km/u   Vrij matig 356.1 N - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 6.4° - 21.6 km/u   Matig 349 N - 100 % 1005.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.5° - 19.8 km/u   Vrij matig 345.6 NNW - 100 % 1007.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.4° - 19.4 km/u   Vrij matig 328.7 NNW - 100 % 1008.8 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.3° - 19.4 km/u   Vrij matig 320.1 NW - 100 % 1009.6 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 6.2° - 25.2 km/u   Matig 308.8 NW - 100 % 1011.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt - 26.3 km/u   Matig 301.7 WNW - 100 % 1012.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.8° - 27.4 km/u   Matig 297.2 WNW - 100 % 1013.5 hPa
 Vrijdag 20 Februari      sunrise  06:58  sunset  17:19   Daglicht: 10 u. 20 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.7° - 26.6 km/u   Matig 295.1 WNW - 99 % 1014.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.6° - 25.9 km/u   Matig 286.7 WNW - 97 % 1015.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 23.4 km/u   Matig 278.1 W - 98 % 1015.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.6° - 21.2 km/u   Matig 261.1 W - 99 % 1016.4 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.6° - 20.2 km/u   Vrij matig 241.9 WZW - 100 % 1016.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 5.1° - 21.2 km/u   Matig 237.5 WZW - 100 % 1017.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.2° - 22.3 km/u   Matig 235.4 ZW - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 5.1° - 22.7 km/u   Matig 238.6 WZW - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.5° - 22.3 km/u   Matig 238.6 WZW - 100 % 1019.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 6.2° - 20.9 km/u   Matig 223.3 ZW - 100 % 1019.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 7.7° - 21.6 km/u   Matig 226.1 ZW
1
93 % 1019.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.2° - 26.6 km/u   Matig 224.9 ZW
1
98 % 1019.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.4° - 31 km/u   Matig 217.8 ZW
1
100 % 1018.8 hPa
13 - 14 Light rainWat regen 10.4° 0.2 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 230.9 ZW
1
100 % 1018.2 hPa
14 - 15 RainRegen 9.5° 0.3 mm 36 km/u   Vrij krachtig 215.7 ZW
1
100 % 1017.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.6° - 39.6 km/u   Vrij krachtig 221.9 ZW - 100 % 1016.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 10.1° - 40.7 km/u   Vrij krachtig 226.4 ZW - 100 % 1016.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 10.3° - 34.9 km/u   Vrij krachtig 231.4 ZW - 100 % 1016.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.9° - 33.5 km/u   Vrij krachtig 230.8 ZW - 100 % 1017.1 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.9° - 33.5 km/u   Vrij krachtig 227.2 ZW - 100 % 1017.1 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 10.1° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 223 ZW - 100 % 1016.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 10° - 36 km/u   Vrij krachtig 226.7 ZW - 100 % 1016.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 10° - 35.3 km/u   Vrij krachtig 233.4 ZW - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 10.3° - 38.9 km/u   Vrij krachtig 234.8 ZW - 100 % 1016.4 hPa
 Zaterdag 21 Februari      sunrise  06:56  sunset  17:21   Daglicht: 10 u. 24 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 10.4° - 40.7 km/u   Vrij krachtig 241.6 WZW - 100 % 1016.1 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 10.7° - 40 km/u   Vrij krachtig 241.9 WZW - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 11.2° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 245.7 WZW - 100 % 1016 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 11.1° - 39.2 km/u   Vrij krachtig 244.3 WZW - 100 % 1015.7 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 11° - 38.5 km/u   Vrij krachtig 247.6 WZW - 100 % 1015.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 10.8° - 38.2 km/u   Vrij krachtig 250.4 WZW - 100 % 1016.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK