Quarta 19 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
07 - 08 | 2.5° | - | 32 km/h Vento forte | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 31.3 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
09 - 10 | 3.5° | - | 29.2 km/h Vento moderado | - | 99 % | 1017.9 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 25.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.8° | - | 26.3 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
12 - 13 | 6.5° | - | 24.1 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1017.5 hPa | ||
13 - 14 | 7.3° | - | 20.9 km/h Vento moderado | 1 |
100 % | 1016.9 hPa | ||
14 - 15 | 7.6° | - | 17.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
15 - 16 | 7.7° | - | 17.3 km/h Vento fraco | - | 91 % | 1016.7 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 16.9 km/h Vento fraco | - | 95 % | 1016.8 hPa | ||
17 - 18 | 7° | - | 15.8 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017 hPa | ||
18 - 19 | 6.9° | - | 16.9 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
19 - 20 | 7.4° | - | 17.3 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
20 - 21 | 7.8° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
21 - 22 | 7.4° | - | 16.2 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
22 - 23 | 7.7° | - | 19.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
23 - 00 | 7.9° | - | 19.1 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
Quinta 20 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 8.3° | 0.2 mm | 19.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1016.3 hPa | ||
01 - 02 | 8.9° | 1.1 mm | 21.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
02 - 03 | 8.7° | 0.7 mm | 21.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1016.4 hPa | ||
03 - 04 | 8.6° | - | 22.3 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
04 - 05 | 8.7° | 0.2 mm | 23.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
05 - 06 | 9.1° | 0.7 mm | 25.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
06 - 07 | 9.5° | - | 25.9 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
07 - 08 | 9.9° | - | 30.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
08 - 09 | 10.5° | 2.8 mm | 32 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
09 - 10 | 10.9° | 0.5 mm | 32 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
10 - 11 | 11.2° | 0.2 mm | 34.6 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
11 - 12 | 11.5° | 0.1 mm | 36 km/h Vento forte | 1 |
100 % | 1015.9 hPa | ||
12 - 13 | 12.4° | 0.3 mm | 35.3 km/h Vento forte | 1 |
100 % | 1015.9 hPa | ||
13 - 14 | 12.4° | - | 37.4 km/h Vento forte | 1 |
100 % | 1015.8 hPa | ||
14 - 15 | 12.6° | - | 36 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
15 - 16 | 12.9° | - | 37.1 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.4 hPa | ||
16 - 17 | 12.6° | - | 36 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
17 - 18 | 12.4° | - | 34.9 km/h Vento forte | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
18 - 19 | 12.4° | - | 33.1 km/h Vento forte | - | 100 % | 1016.2 hPa | ||
19 - 20 | 12.4° | - | 30.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017 hPa | ||
20 - 21 | 12.2° | - | 28.1 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
21 - 22 | 12° | - | 28.4 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
22 - 23 | 11.9° | - | 25.9 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1018 hPa | ||
23 - 00 | 11.7° | - | 24.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
Sexta 21 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 11.7° | - | 28.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 11.7° | - | 30.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
02 - 03 | 11.5° | - | 28.1 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1016.6 hPa | ||
03 - 04 | 11.2° | - | 30.6 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
04 - 05 | 11.2° | - | 30.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
05 - 06 | 11.3° | - | 29.9 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
06 - 07 | 11.3° | - | 29.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
07 - 08 | 11.1° | - | 30.2 km/h Vento moderado | - | 95 % | 1013.7 hPa | ||
08 - 09 | 11.1° | - | 34.6 km/h Vento forte | - | 98 % | 1013.4 hPa | ||
09 - 10 | 12.1° | - | 36 km/h Vento forte | - | 100 % | 1013 hPa | ||
10 - 11 | 12.3° | - | 42.5 km/h Vento forte | - | 99 % | 1012.1 hPa | ||
11 - 12 | 13.3° | - | 46.8 km/h Vento forte | 1 |
95 % | 1011.4 hPa | ||
12 - 13 | 14° | - | 46.8 km/h Vento forte | 1 |
98 % | 1010.9 hPa | ||
13 - 14 | 14.5° | - | 42.5 km/h Vento forte | 1 |
98 % | 1010.1 hPa | ||
14 - 15 | 14.5° | - | 37.8 km/h Vento forte | - | 91 % | 1009.6 hPa | ||
15 - 16 | 14.3° | - | 34.2 km/h Vento forte | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.5° | - | 36.4 km/h Vento forte | - | 100 % | 1009.2 hPa | ||
17 - 18 | 13.3° | - | 31.7 km/h Vento forte | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |