X  Fechar
 Quarta 19 Fevereiro      sunrise  07:00  sunset  17:18   Luz solar: 10 hrs 17 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
07 - 08 CloudyNublado 2.5° - 32 km/h   Vento forte 127 SL - 100 % 1017.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 2.8° - 31.3 km/h   Vento moderado 130.3 SL - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 3.5° - 29.2 km/h   Vento moderado 129.9 SL - 99 % 1017.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 4.8° - 25.2 km/h   Vento moderado 129.7 SL - 100 % 1018.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.8° - 26.3 km/h   Vento moderado 129.2 SL
1
100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.5° - 24.1 km/h   Vento moderado 141.9 SL
1
100 % 1017.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 7.3° - 20.9 km/h   Vento moderado 147.7 SSL
1
100 % 1016.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.6° - 17.6 km/h   Vento fraco 153.8 SSL - 100 % 1016.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.7° - 17.3 km/h   Vento fraco 145 SL - 91 % 1016.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.8° - 16.9 km/h   Vento fraco 144.7 SL - 95 % 1016.8 hPa
17 - 18 CloudyNublado - 15.8 km/h   Vento fraco 154.9 SSL - 100 % 1017 hPa
18 - 19 CloudyNublado 6.9° - 16.9 km/h   Vento fraco 147 SSL - 100 % 1017.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.4° - 17.3 km/h   Vento fraco 154.3 SSL - 100 % 1017.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 7.8° - 16.6 km/h   Vento fraco 153 SSL - 100 % 1016.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 7.4° - 16.2 km/h   Vento fraco 169.6 S - 100 % 1016.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.7° - 19.1 km/h   Vento fraco 171.8 S - 100 % 1016.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 7.9° - 19.1 km/h   Vento fraco 186.3 S - 100 % 1016.3 hPa
 Quinta 20 Fevereiro      sunrise  06:58  sunset  17:20   Luz solar: 10 hrs 21 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 8.3° 0.2 mm 19.4 km/h   Vento fraco 187.1 S - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 8.9° 1.1 mm 21.6 km/h   Vento moderado 193.5 SSO - 100 % 1016.4 hPa
02 - 03 RainChuva 8.7° 0.7 mm 21.2 km/h   Vento moderado 199.3 SSO - 100 % 1016.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.6° - 22.3 km/h   Vento moderado 193.7 SSO - 100 % 1015.8 hPa
04 - 05 Light rainChuva fraca 8.7° 0.2 mm 23.8 km/h   Vento moderado 199.1 SSO - 100 % 1015.4 hPa
05 - 06 RainChuva 9.1° 0.7 mm 25.6 km/h   Vento moderado 199.1 SSO - 100 % 1015.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 9.5° - 25.9 km/h   Vento moderado 197.2 SSO - 100 % 1015.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 9.9° - 30.2 km/h   Vento moderado 199.9 SSO - 100 % 1015.5 hPa
08 - 09 Heavy rainChuva forte 10.5° 2.8 mm 32 km/h   Vento forte 198.5 SSO - 100 % 1015.7 hPa
09 - 10 RainChuva 10.9° 0.5 mm 32 km/h   Vento forte 203.5 SSO - 100 % 1015.9 hPa
10 - 11 Light rainChuva fraca 11.2° 0.2 mm 34.6 km/h   Vento forte 206.1 SSO - 100 % 1015.7 hPa
11 - 12 Light rainChuva fraca 11.5° 0.1 mm 36 km/h   Vento forte 206.5 SSO
1
100 % 1015.9 hPa
12 - 13 RainChuva 12.4° 0.3 mm 35.3 km/h   Vento forte 213 SSO
1
100 % 1015.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 12.4° - 37.4 km/h   Vento forte 213.9 SSO
1
100 % 1015.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 12.6° - 36 km/h   Vento forte 211 SSO - 100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 12.9° - 37.1 km/h   Vento forte 210.1 SSO - 100 % 1015.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 12.6° - 36 km/h   Vento forte 209.4 SSO - 100 % 1015.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.4° - 34.9 km/h   Vento forte 210.7 SSO - 100 % 1015.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.4° - 33.1 km/h   Vento forte 213.9 SSO - 100 % 1016.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 12.4° - 30.6 km/h   Vento moderado 218.6 SO - 100 % 1017 hPa
20 - 21 CloudyNublado 12.2° - 28.1 km/h   Vento moderado 213 SSO - 100 % 1017.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12° - 28.4 km/h   Vento moderado 208.5 SSO - 100 % 1017.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 11.9° - 25.9 km/h   Vento moderado 209 SSO - 100 % 1018 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.7° - 24.8 km/h   Vento moderado 198.1 SSO - 100 % 1017.8 hPa
 Sexta 21 Fevereiro      sunrise  06:56  sunset  17:21   Luz solar: 10 hrs 25 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 11.7° - 28.8 km/h   Vento moderado 197 SSO - 100 % 1017.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 11.7° - 30.2 km/h   Vento moderado 199.1 SSO - 100 % 1017.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 11.5° - 28.1 km/h   Vento moderado 189.6 S - 100 % 1016.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.2° - 30.6 km/h   Vento moderado 187.5 S - 100 % 1015.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 11.2° - 30.2 km/h   Vento moderado 187.9 S - 100 % 1015.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.3° - 29.9 km/h   Vento moderado 184.8 S - 100 % 1015.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.3° - 29.5 km/h   Vento moderado 181.2 S - 100 % 1014.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.1° - 30.2 km/h   Vento moderado 181.5 S - 95 % 1013.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.1° - 34.6 km/h   Vento forte 179.3 S - 98 % 1013.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.1° - 36 km/h   Vento forte 179.8 S - 100 % 1013 hPa
10 - 11 CloudyNublado 12.3° - 42.5 km/h   Vento forte 176.7 S - 99 % 1012.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 13.3° - 46.8 km/h   Vento forte 174.4 S
1
95 % 1011.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 14° - 46.8 km/h   Vento forte 179.3 S
1
98 % 1010.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 42.5 km/h   Vento forte 183.7 S
1
98 % 1010.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 37.8 km/h   Vento forte 183.5 S - 91 % 1009.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 14.3° - 34.2 km/h   Vento forte 177.2 S - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.5° - 36.4 km/h   Vento forte 179.5 S - 100 % 1009.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13.3° - 31.7 km/h   Vento forte 185.8 S - 100 % 1009.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK