| Dagelijkse Samenvatting Maandag 14 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 66.9 | 66.0 | 1.9 | ZW ( 26/36 ) | 6.2 | 30.22 | 98 | 3.11 |
| Gem. | 64.4 | 63.5 | 0.2 | Kalm #96/118 | 1.0 | 30.21 | 97 | 3.15 |
| Laag | 62.4 | 61.5 | - | 0.0 | 30.19 | 96 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 14 september 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.21 | 96 | 3.11 | ||
| 00:09 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.20 | 96 | 2.40 | ||
| 00:14 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.20 | 96 | 0.79 | ||
| 00:19 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.20 | 96 | 0.79 | ||
| 00:24 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.20 | 96 | 0.79 | ||
| 00:29 | 66.4 | 65.1 | Kalm | 30.20 | 96 | - | ||
| 00:34 | 66.2 | 64.9 | Kalm | 30.20 | 96 | - | ||
| 00:39 | 66.2 | 64.9 | Kalm | 30.20 | 96 | - | ||
| 00:44 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 00:49 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 00:54 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 00:59 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:04 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:09 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:14 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:19 | 66.4 | 65.5 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:24 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:29 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:34 | 66.2 | 65.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 01:39 | 66.0 | 65.1 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 01:44 | 66.0 | 65.1 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 01:49 | 66.0 | 65.1 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 01:54 | 65.8 | 64.6 | Kalm | 30.21 | 96 | - | ||
| 01:59 | 65.7 | 64.6 | Kalm | 30.21 | 96 | - | ||
| 02:04 | 65.5 | 64.2 | Kalm | 30.21 | 96 | - | ||
| 02:09 | 65.3 | 64.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:14 | 65.1 | 64.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:19 | 64.9 | 64.0 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 02:24 | 64.9 | 64.0 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 02:29 | 64.9 | 64.0 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 02:34 | 64.8 | 63.9 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:39 | 64.6 | 63.7 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:44 | 64.6 | 63.7 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:49 | 64.6 | 63.7 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:54 | 64.2 | 63.3 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 02:59 | 64.0 | 63.1 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:04 | 64.0 | 63.1 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:09 | 63.9 | 63.0 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:14 | 63.7 | 62.8 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:19 | 63.7 | 62.8 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:24 | 63.7 | 62.8 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:29 | 63.7 | 62.8 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:34 | 63.5 | 62.6 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:39 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:44 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:49 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:54 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 03:59 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:04 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:09 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:14 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:19 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:24 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:29 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:34 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 04:39 | 63.3 | 62.4 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 04:44 | 63.1 | 62.4 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 04:49 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 1.2 | 30.19 | 97 | - | |
| 04:54 | 63.1 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 04:59 | 63.0 | 62.1 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 05:04 | 63.0 | 62.1 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 05:09 | 63.0 | 62.1 | Kalm | 30.20 | 97 | - | ||
| 05:14 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 05:19 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 05:24 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:29 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:34 | 62.6 | 61.7 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:39 | 62.4 | 61.5 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:44 | 62.4 | 61.5 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:49 | 62.4 | 61.5 | Kalm | 30.19 | 97 | - | ||
| 05:54 | 62.4 | 61.9 | Kalm | 30.19 | 98 | - | ||
| 05:59 | 62.4 | 61.9 | Kalm | 30.19 | 98 | - | ||
| 06:04 | 62.8 | 62.1 | Kalm | 30.20 | 98 | - | ||
| 06:09 | 62.8 | 62.1 | Kalm | 30.20 | 98 | - | ||
| 06:14 | 62.8 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 98 | - | ||
| 06:19 | 62.8 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 98 | - | ||
| 06:24 | 63.0 | 62.2 | Kalm | 30.20 | 98 | - | ||
| 06:29 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 06:34 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 06:39 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.20 | 97 | - | |
| 06:44 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 97 | - | |
| 06:49 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 97 | - | |
| 06:54 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 06:59 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 07:04 | 62.8 | 61.9 | Kalm | 30.21 | 97 | - | ||
| 07:09 | 62.8 | 62.2 | Kalm | 30.21 | 98 | - | ||
| 07:14 | 62.8 | 62.2 | Kalm | 30.21 | 98 | - | ||
| 07:19 | 63.0 | 62.2 | Kalm | 30.21 | 98 | - | ||
| 07:24 | 63.0 | 62.2 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 98 | - | |
| 07:29 | 63.0 | 62.4 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 98 | - | |
| 07:34 | 63.1 | 62.6 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 98 | - | |
| 07:39 | 63.3 | 62.8 | Kalm | 1.2 | 30.21 | 98 | - | |
| 07:44 | 63.7 | 63.0 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.21 | 98 | - |
| 07:49 | 64.0 | 63.3 | 0.6 | ZZW | 3.7 | 30.21 | 98 | - |
| 07:54 | 64.2 | 63.7 | 0.6 | ZW | 3.7 | 30.22 | 98 | - |
| 07:59 | 64.4 | 63.9 | Kalm | 3.1 | 30.22 | 98 | - | |
| 08:04 | 64.6 | 63.9 | 1.9 | ZW | 5.0 | 30.22 | 98 | - |
| 08:09 | 64.6 | 64.0 | Kalm | 5.0 | 30.22 | 98 | - | |
| 08:14 | 64.8 | 64.0 | 0.6 | ZW | 3.7 | 30.22 | 98 | - |
| 08:19 | 64.8 | 64.2 | Kalm | 3.7 | 30.21 | 98 | - | |
| 08:24 | 64.8 | 64.2 | 1.2 | WZW | 5.0 | 30.22 | 98 | - |
| 08:29 | 64.9 | 64.2 | 1.2 | ZZW | 5.0 | 30.22 | 98 | - |
| 08:34 | 65.1 | 64.6 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.22 | 98 | - |
| 08:39 | 65.1 | 64.6 | 0.6 | WZW | 2.5 | 30.22 | 98 | - |
| 08:44 | 65.5 | 64.8 | Kalm | 1.2 | 30.22 | 98 | - | |
| 08:49 | 65.5 | 64.6 | 0.6 | ZW | 2.5 | 30.22 | 97 | - |
| 08:54 | 65.5 | 64.6 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 08:59 | 65.7 | 64.8 | 1.2 | WZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:04 | 65.7 | 64.8 | 1.9 | ZW | 6.2 | 30.22 | 97 | - |
| 09:09 | 65.7 | 64.8 | 1.2 | ZW | 6.2 | 30.22 | 97 | - |
| 09:14 | 65.8 | 64.9 | 0.6 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:19 | 65.8 | 64.9 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:24 | 66.0 | 65.1 | 0.6 | ZZW | 3.1 | 30.22 | 97 | - |
| 09:29 | 66.2 | 65.3 | 0.6 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:34 | 66.2 | 65.3 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:39 | 66.4 | 65.5 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:44 | 66.7 | 65.8 | 0.6 | ZZW | 3.7 | 30.22 | 97 | - |
| 09:49 | 66.9 | 66.0 | 0.6 | ZW | 1.2 | 30.22 | 97 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |