| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 19 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 72.7 | 63.9 | 3.7 | ZW ( 84/120 ) | 6.2 | 29.81 | 91 | 1.62 |
| Gem. | 65.8 | 59.7 | 0.4 | Kalm #140/191 | 1.1 | 29.72 | 81 | 1.97 |
| Laag | 61.2 | 57.4 | - | 0.0 | 29.64 | 69 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 19 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 69.1 | 58.5 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:09 | 68.9 | 58.3 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:14 | 68.7 | 58.1 | Kalm | 29.81 | 69 | - | ||
| 00:19 | 68.5 | 57.9 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:24 | 68.4 | 57.7 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:29 | 68.2 | 57.7 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:34 | 68.2 | 57.6 | Kalm | 29.80 | 69 | - | ||
| 00:39 | 67.8 | 57.6 | Kalm | 29.80 | 70 | - | ||
| 00:44 | 67.6 | 57.4 | Kalm | 29.80 | 70 | - | ||
| 00:49 | 67.3 | 57.9 | Kalm | 29.80 | 72 | - | ||
| 00:54 | 67.3 | 57.9 | Kalm | 29.80 | 72 | - | ||
| 00:59 | 66.9 | 58.1 | Kalm | 29.80 | 73 | - | ||
| 01:04 | 66.9 | 58.1 | Kalm | 29.79 | 73 | - | ||
| 01:09 | 66.7 | 57.9 | Kalm | 29.79 | 73 | - | ||
| 01:14 | 66.7 | 58.1 | Kalm | 29.79 | 74 | - | ||
| 01:19 | 66.6 | 58.5 | Kalm | 29.79 | 75 | - | ||
| 01:24 | 66.7 | 58.5 | Kalm | 29.79 | 75 | - | ||
| 01:29 | 66.7 | 58.5 | Kalm | 29.79 | 75 | - | ||
| 01:34 | 66.7 | 58.5 | Kalm | 29.79 | 75 | - | ||
| 01:39 | 67.3 | 58.3 | Kalm | 29.78 | 74 | - | ||
| 01:44 | 67.6 | 58.3 | Kalm | 29.78 | 72 | - | ||
| 01:49 | 68.0 | 58.1 | Kalm | 29.78 | 71 | - | ||
| 01:54 | 68.2 | 57.7 | Kalm | 29.78 | 70 | - | ||
| 01:59 | 68.4 | 57.7 | Kalm | 29.78 | 69 | - | ||
| 02:04 | 68.4 | 57.7 | Kalm | 29.78 | 69 | - | ||
| 02:09 | 68.4 | 57.7 | Kalm | 29.77 | 69 | - | ||
| 02:14 | 68.4 | 57.9 | Kalm | 29.77 | 70 | - | ||
| 02:19 | 68.2 | 58.3 | Kalm | 29.77 | 71 | - | ||
| 02:24 | 67.8 | 58.6 | Kalm | 29.77 | 73 | - | ||
| 02:29 | 67.6 | 58.8 | Kalm | 29.77 | 74 | - | ||
| 02:34 | 67.5 | 59.4 | Kalm | 29.77 | 76 | - | ||
| 02:39 | 67.3 | 59.4 | Kalm | 29.77 | 76 | - | ||
| 02:44 | 66.7 | 59.2 | Kalm | 29.77 | 77 | - | ||
| 02:49 | 66.2 | 58.6 | Kalm | 29.76 | 77 | - | ||
| 02:54 | 65.8 | 58.6 | Kalm | 29.76 | 78 | - | ||
| 02:59 | 65.5 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 79 | - | ||
| 03:04 | 65.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 80 | - | ||
| 03:09 | 65.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 80 | - | ||
| 03:14 | 64.9 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 80 | - | ||
| 03:19 | 64.8 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 81 | - | ||
| 03:24 | 64.6 | 58.5 | Kalm | 29.75 | 81 | - | ||
| 03:29 | 64.2 | 58.6 | Kalm | 29.74 | 82 | - | ||
| 03:34 | 64.0 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 82 | - | ||
| 03:39 | 64.0 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 82 | - | ||
| 03:44 | 63.9 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 83 | - | ||
| 03:49 | 63.7 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 83 | - | ||
| 03:54 | 63.7 | 58.5 | Kalm | 29.75 | 83 | - | ||
| 03:59 | 63.7 | 58.3 | Kalm | 29.75 | 83 | - | ||
| 04:04 | 63.7 | 58.6 | Kalm | 29.74 | 84 | 0.79 | ||
| 04:09 | 63.5 | 58.8 | Kalm | 29.74 | 85 | 0.79 | ||
| 04:14 | 63.3 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 85 | 0.79 | ||
| 04:19 | 63.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:24 | 63.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:29 | 63.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:34 | 63.1 | 58.8 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:39 | 63.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:44 | 63.0 | 58.6 | Kalm | 29.75 | 86 | 0.79 | ||
| 04:49 | 62.8 | 58.8 | Kalm | 29.74 | 87 | 0.79 | ||
| 04:54 | 62.8 | 58.8 | Kalm | 29.74 | 87 | 0.79 | ||
| 04:59 | 62.4 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 87 | 0.79 | ||
| 05:04 | 62.4 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 87 | 0.79 | ||
| 05:09 | 62.2 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 87 | - | ||
| 05:14 | 62.2 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 88 | 0.79 | ||
| 05:19 | 62.2 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 88 | 0.79 | ||
| 05:24 | 62.1 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 88 | 0.79 | ||
| 05:29 | 62.1 | 58.6 | Kalm | 29.74 | 89 | 0.79 | ||
| 05:34 | 61.9 | 58.6 | Kalm | 29.74 | 89 | 0.79 | ||
| 05:39 | 61.9 | 58.5 | Kalm | 29.74 | 89 | 0.79 | ||
| 05:44 | 61.7 | 58.6 | Kalm | 29.74 | 90 | 0.79 | ||
| 05:49 | 61.5 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 90 | 0.79 | ||
| 05:54 | 61.5 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 90 | 0.79 | ||
| 05:59 | 61.3 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 90 | 0.79 | ||
| 06:04 | 61.3 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 90 | 0.79 | ||
| 06:09 | 61.3 | 58.3 | Kalm | 29.73 | 90 | 0.79 | ||
| 06:14 | 61.3 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | 0.79 | ||
| 06:19 | 61.3 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:24 | 61.2 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:29 | 61.2 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:34 | 61.2 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:39 | 61.3 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:44 | 61.3 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:49 | 61.3 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:54 | 61.5 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 91 | - | ||
| 06:59 | 61.5 | 58.5 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:04 | 61.7 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:09 | 61.7 | 58.6 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:14 | 61.9 | 58.8 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:19 | 61.9 | 58.8 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:24 | 62.1 | 59.0 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:29 | 62.1 | 59.2 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:34 | 62.2 | 59.2 | Kalm | 29.73 | 90 | - | ||
| 07:39 | 62.4 | 59.2 | Kalm | 29.73 | 89 | - | ||
| 07:44 | 62.4 | 59.2 | Kalm | 29.72 | 89 | - | ||
| 07:49 | 62.6 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 89 | - | ||
| 07:54 | 62.8 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 89 | - | ||
| 07:59 | 62.8 | 59.2 | Kalm | 29.73 | 88 | - | ||
| 08:04 | 63.0 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 88 | - | ||
| 08:09 | 63.0 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 88 | - | ||
| 08:14 | 63.1 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 88 | - | ||
| 08:19 | 63.1 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 87 | - | ||
| 08:24 | 63.5 | 59.5 | Kalm | 29.73 | 87 | - | ||
| 08:29 | 63.7 | 59.7 | Kalm | 29.73 | 87 | - | ||
| 08:34 | 63.9 | 59.5 | Kalm | 29.73 | 86 | - | ||
| 08:39 | 64.0 | 59.4 | Kalm | 29.73 | 85 | - | ||
| 08:44 | 64.0 | 59.5 | Kalm | 29.72 | 85 | - | ||
| 08:49 | 64.4 | 59.5 | Kalm | 29.72 | 84 | - | ||
| 08:54 | 64.8 | 59.7 | Kalm | 29.72 | 84 | - | ||
| 08:59 | 65.1 | 59.7 | Kalm | 29.72 | 83 | - | ||
| 09:04 | 65.5 | 60.1 | Kalm | 29.71 | 83 | - | ||
| 09:09 | 65.5 | 59.7 | Kalm | 29.71 | 82 | - | ||
| 09:14 | 65.5 | 59.7 | Kalm | 29.71 | 82 | - | ||
| 09:19 | 65.7 | 59.5 | Kalm | 29.71 | 81 | - | ||
| 09:24 | 65.7 | 59.7 | Kalm | 29.71 | 81 | - | ||
| 09:29 | 65.8 | 59.7 | Kalm | 29.71 | 81 | - | ||
| 09:34 | 65.7 | 59.4 | Kalm | 29.70 | 80 | - | ||
| 09:39 | 65.7 | 59.4 | Kalm | 29.70 | 80 | - | ||
| 09:44 | 65.7 | 59.5 | Kalm | 29.70 | 81 | - | ||
| 09:49 | 65.5 | 59.5 | Kalm | 29.70 | 81 | - | ||
| 09:54 | 65.5 | 59.5 | Kalm | 29.71 | 81 | - | ||
| 09:59 | 65.5 | 59.2 | Kalm | 29.71 | 80 | - | ||
| 10:04 | 65.7 | 58.8 | Kalm | 29.70 | 79 | - | ||
| 10:09 | 65.7 | 58.8 | Kalm | 29.70 | 79 | - | ||
| 10:14 | 65.8 | 59.5 | Kalm | 29.70 | 80 | - | ||
| 10:19 | 66.0 | 59.7 | Kalm | 29.70 | 80 | - | ||
| 10:24 | 66.0 | 59.5 | Kalm | 29.70 | 80 | - | ||
| 10:29 | 65.8 | 59.5 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.70 | 80 | - |
| 10:34 | 65.7 | 59.4 | Kalm | 3.7 | 29.70 | 80 | - | |
| 10:39 | 65.5 | 59.2 | Kalm | 1.9 | 29.71 | 80 | - | |
| 10:44 | 65.7 | 59.4 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.71 | 80 | - |
| 10:49 | 65.5 | 59.4 | Kalm | 1.9 | 29.71 | 81 | - | |
| 10:54 | 65.1 | 59.5 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.71 | 82 | 0.79 |
| 10:59 | 65.1 | 59.5 | Kalm | 1.9 | 29.70 | 83 | 0.79 | |
| 11:04 | 64.9 | 59.9 | Kalm | 1.2 | 29.70 | 84 | 0.79 | |
| 11:09 | 64.9 | 60.1 | 0.6 | ZW | 1.2 | 29.70 | 85 | 0.79 |
| 11:14 | 64.8 | 60.1 | 0.6 | ZW | 1.2 | 29.70 | 85 | 1.62 |
| 11:19 | 64.4 | 60.1 | Kalm | 1.2 | 29.70 | 86 | 1.62 | |
| 11:24 | 64.2 | 60.3 | Kalm | 1.2 | 29.70 | 87 | 1.62 | |
| 11:29 | 64.0 | 60.3 | Kalm | 1.2 | 29.70 | 87 | 1.62 | |
| 11:34 | 64.0 | 60.4 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.69 | 88 | 1.62 |
| 11:39 | 64.0 | 60.4 | 1.2 | ZW | 2.5 | 29.69 | 88 | 1.62 |
| 11:44 | 64.2 | 60.6 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.69 | 88 | 1.62 |
| 11:49 | 64.4 | 60.8 | 0.6 | ZW | 3.1 | 29.69 | 88 | 1.62 |
| 11:54 | 64.6 | 61.0 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.69 | 88 | 1.62 |
| 11:59 | 64.6 | 61.0 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.68 | 88 | 0.79 |
| 12:04 | 64.8 | 61.2 | Kalm | 1.9 | 29.68 | 88 | 0.79 | |
| 12:09 | 65.1 | 61.5 | Kalm | 29.68 | 88 | 0.79 | ||
| 12:14 | 65.3 | 61.5 | 0.6 | ZW | 1.2 | 29.68 | 88 | - |
| 12:19 | 65.7 | 61.7 | Kalm | 1.2 | 29.68 | 87 | - | |
| 12:24 | 66.2 | 62.4 | Kalm | 29.68 | 88 | - | ||
| 12:29 | 66.4 | 61.9 | 1.2 | ZW | 5.0 | 29.67 | 86 | - |
| 12:34 | 66.7 | 62.1 | 1.9 | ZW | 5.0 | 29.67 | 85 | - |
| 12:39 | 66.9 | 62.1 | 2.5 | ZW | 5.0 | 29.67 | 85 | - |
| 12:44 | 67.3 | 62.2 | 0.6 | ZW | 5.0 | 29.67 | 84 | - |
| 12:49 | 67.6 | 61.9 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.67 | 82 | - |
| 12:54 | 68.2 | 62.4 | 2.5 | ZW | 5.0 | 29.67 | 82 | - |
| 12:59 | 68.5 | 62.8 | 1.9 | ZW | 5.0 | 29.67 | 82 | - |
| 13:04 | 68.7 | 62.2 | 3.7 | ZW | 6.2 | 29.67 | 80 | - |
| 13:09 | 69.3 | 62.8 | 2.5 | ZW | 6.2 | 29.67 | 80 | - |
| 13:14 | 70.2 | 63.1 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.67 | 80 | - |
| 13:19 | 70.3 | 63.7 | 3.1 | ZZW | 5.0 | 29.66 | 79 | - |
| 13:24 | 70.9 | 63.1 | 0.6 | ZW | 5.0 | 29.66 | 77 | - |
| 13:29 | 71.4 | 63.5 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.66 | 76 | - |
| 13:34 | 72.3 | 63.9 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.66 | 75 | - |
| 13:39 | 72.7 | 63.9 | 2.5 | ZW | 3.7 | 29.66 | 75 | - |
| 13:44 | 72.1 | 62.4 | 1.9 | ZW | 3.7 | 29.66 | 73 | - |
| 13:49 | 72.0 | 62.8 | Kalm | 1.2 | 29.66 | 73 | - | |
| 13:54 | 72.1 | 63.0 | 2.5 | ZW | 3.7 | 29.65 | 73 | - |
| 13:59 | 71.8 | 62.2 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.65 | 73 | - |
| 14:04 | 71.2 | 62.4 | 0.6 | ZZW | 1.9 | 29.65 | 74 | - |
| 14:09 | 71.1 | 61.9 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.65 | 74 | - |
| 14:14 | 70.2 | 61.7 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.65 | 75 | - |
| 14:19 | 69.6 | 61.5 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.65 | 76 | - |
| 14:24 | 69.3 | 61.3 | 0.6 | ZZW | 3.1 | 29.65 | 76 | - |
| 14:29 | 69.1 | 61.3 | 1.2 | ZZW | 2.5 | 29.65 | 77 | - |
| 14:34 | 68.5 | 61.2 | 0.6 | ZZW | 1.9 | 29.65 | 77 | - |
| 14:39 | 68.5 | 61.0 | 0.6 | ZZW | 1.2 | 29.65 | 77 | - |
| 14:44 | 68.7 | 61.2 | Kalm | 1.2 | 29.65 | 77 | - | |
| 14:49 | 69.1 | 61.5 | Kalm | 1.2 | 29.65 | 77 | - | |
| 14:54 | 69.3 | 61.9 | 1.2 | ZZW | 2.5 | 29.64 | 77 | - |
| 14:59 | 69.6 | 62.1 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.64 | 77 | - |
| 15:04 | 70.7 | 62.8 | 2.5 | ZW | 3.7 | 29.65 | 77 | - |
| 15:09 | 71.1 | 62.8 | 2.5 | ZZW | 3.7 | 29.65 | 76 | - |
| 15:14 | 70.7 | 61.9 | 1.9 | ZW | 3.7 | 29.65 | 74 | - |
| 15:19 | 70.7 | 62.1 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.65 | 74 | - |
| 15:24 | 70.5 | 61.9 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 29.64 | 74 | - |
| 15:29 | 70.7 | 62.1 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.64 | 74 | - |
| 15:34 | 70.7 | 62.1 | 0.6 | ZW | 2.5 | 29.64 | 74 | - |
| 15:39 | 70.7 | 62.1 | 1.9 | ZW | 3.7 | 29.65 | 74 | - |
| 15:44 | 70.5 | 61.9 | 1.2 | ZW | 5.0 | 29.65 | 74 | - |
| 15:49 | 70.5 | 61.3 | 3.7 | ZW | 6.2 | 29.64 | 73 | - |
| 15:54 | 70.7 | 61.9 | 2.5 | ZW | 6.2 | 29.64 | 74 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |