| Tägliche Zusammenfassung für Freitag 05 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 34.5 | 32.9 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.71 | 95 | - |
| Durchchnittswerte | 32.4 | 30.9 | 0.0 | Windstille #41/41 | 0.0 | 29.69 | 94 | - |
| Wenig | 30.9 | 29.5 | - | 0.0 | 29.65 | 93 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Freitag 05 Dezember 2025 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 34.5 | 32.7 | Windstille | 29.65 | 93 | - | ||
| 00:09 | 34.3 | 32.5 | Windstille | 29.65 | 93 | - | ||
| 00:14 | 34.0 | 32.2 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:19 | 34.2 | 32.5 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:24 | 34.3 | 32.9 | Windstille | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:29 | 34.3 | 32.9 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:34 | 34.2 | 32.5 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:39 | 34.0 | 32.4 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:44 | 34.0 | 32.4 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:49 | 33.8 | 32.4 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:54 | 33.4 | 31.8 | Windstille | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:59 | 33.1 | 31.3 | Windstille | 29.67 | 93 | - | ||
| 01:04 | 32.7 | 30.9 | Windstille | 29.67 | 93 | - | ||
| 01:09 | 32.5 | 30.9 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:14 | 32.5 | 30.9 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:19 | 32.5 | 31.1 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:24 | 32.5 | 31.1 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:29 | 32.4 | 30.9 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:34 | 32.2 | 30.6 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:39 | 32.2 | 30.6 | Windstille | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:44 | 32.2 | 30.7 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:49 | 32.0 | 30.6 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:54 | 31.8 | 30.4 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:59 | 31.8 | 30.4 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 02:04 | 31.6 | 30.0 | Windstille | 29.69 | 94 | - | ||
| 02:09 | 31.5 | 29.8 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:14 | 31.5 | 30.0 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:19 | 31.5 | 30.0 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:24 | 31.3 | 29.7 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:29 | 31.3 | 29.7 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:34 | 31.5 | 29.8 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:39 | 31.6 | 30.4 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:44 | 31.6 | 30.4 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:49 | 31.5 | 30.0 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:54 | 31.5 | 29.8 | Windstille | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:59 | 31.5 | 30.2 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 03:04 | 31.5 | 30.2 | Windstille | 29.70 | 95 | - | ||
| 03:09 | 31.3 | 29.8 | Windstille | 29.71 | 94 | - | ||
| 03:14 | 30.9 | 29.5 | Windstille | 29.71 | 94 | - | ||
| 03:19 | 30.9 | 29.5 | Windstille | 29.71 | 94 | - | ||
| 03:24 | 30.9 | 29.5 | Windstille | 29.71 | 94 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |