Tägliche Zusammenfassung für Montag 09 September 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 60.4 | 59.5 | 4.3 | NW ( 67/118 ) | 14.3 | 29.72 | 98 | 2.40 |
Durchchnittswerte | 58.3 | 57.4 | 0.8 | Windstille #54/89 | 2.6 | 29.66 | 97 | 1.97 |
Wenig | 54.7 | 53.8 | - | 0.0 | 29.63 | 96 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 09 September 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 55.0 | 54.1 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
00:09 | 54.9 | 53.8 | Windstille | 29.64 | 96 | - | ||
00:14 | 54.9 | 54.0 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
00:19 | 54.7 | 53.8 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
00:24 | 54.7 | 53.8 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:29 | 54.9 | 54.0 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:34 | 55.0 | 54.3 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:39 | 55.0 | 54.3 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:44 | 55.0 | 54.3 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:49 | 55.2 | 54.3 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:54 | 55.2 | 54.3 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
00:59 | 55.6 | 54.7 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
01:04 | 55.9 | 55.0 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
01:09 | 56.1 | 55.2 | Windstille | 29.63 | 97 | - | ||
01:14 | 56.1 | 55.4 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
01:19 | 56.1 | 55.4 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
01:24 | 55.9 | 55.2 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
01:29 | 55.9 | 55.0 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
01:34 | 55.9 | 55.0 | Windstille | 29.64 | 97 | - | ||
01:39 | 56.1 | 55.4 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
01:44 | 56.1 | 55.4 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
01:49 | 56.1 | 55.4 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
01:54 | 56.1 | 55.2 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
01:59 | 55.9 | 55.2 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
02:04 | 55.9 | 55.0 | Windstille | 29.64 | 97 | 0.79 | ||
02:09 | 55.9 | 55.0 | Windstille | 29.65 | 97 | 0.79 | ||
02:14 | 55.9 | 55.2 | Windstille | 29.65 | 97 | 0.79 | ||
02:19 | 56.3 | 55.6 | Windstille | 29.65 | 97 | 0.79 | ||
02:24 | 56.7 | 56.1 | Windstille | 29.65 | 98 | 0.79 | ||
02:29 | 57.0 | 56.5 | Windstille | 29.65 | 98 | 0.79 | ||
02:34 | 57.0 | 56.5 | Windstille | 29.65 | 98 | 0.79 | ||
02:39 | 57.4 | 56.7 | Windstille | 29.65 | 98 | 0.79 | ||
02:44 | 57.6 | 56.8 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
02:49 | 57.6 | 57.0 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
02:54 | 57.7 | 57.0 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
02:59 | 57.9 | 57.4 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
03:04 | 58.1 | 57.6 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
03:09 | 58.3 | 57.7 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
03:14 | 58.5 | 57.7 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
03:19 | 58.6 | 58.1 | Windstille | 29.65 | 98 | - | ||
03:24 | 58.8 | 58.3 | Windstille | 29.66 | 98 | - | ||
03:29 | 59.0 | 58.5 | Windstille | 29.66 | 98 | - | ||
03:34 | 59.2 | 58.6 | Windstille | 29.66 | 98 | - | ||
03:39 | 59.2 | 58.6 | Windstille | 29.66 | 98 | - | ||
03:44 | 59.4 | 58.8 | 0.6 | Westen | 2.5 | 29.66 | 98 | - |
03:49 | 59.5 | 59.0 | 0.6 | Westen | 1.9 | 29.66 | 98 | - |
03:54 | 59.7 | 59.2 | 0.6 | Westen | 1.2 | 29.66 | 98 | - |
03:59 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 1.2 | 29.67 | 98 | - | |
04:04 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 1.2 | 29.66 | 98 | - | |
04:09 | 59.7 | 59.2 | 0.6 | Westen | 2.5 | 29.67 | 98 | - |
04:14 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 1.9 | 29.67 | 98 | - | |
04:19 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 1.2 | 29.67 | 98 | - | |
04:24 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 29.67 | 98 | - | ||
04:29 | 59.7 | 59.2 | Windstille | 29.67 | 98 | - | ||
04:34 | 59.7 | 59.2 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.67 | 98 | - |
04:39 | 59.7 | 58.8 | 0.6 | WSW | 3.7 | 29.67 | 97 | - |
04:44 | 60.1 | 59.2 | 3.1 | Westen | 9.3 | 29.67 | 97 | - |
04:49 | 60.3 | 59.4 | 3.1 | WSW | 9.3 | 29.67 | 97 | - |
04:54 | 60.3 | 59.4 | 2.5 | NNW | 6.2 | 29.67 | 97 | - |
04:59 | 60.4 | 59.5 | 4.3 | NW | 10.6 | 29.67 | 97 | - |
05:04 | 60.4 | 59.5 | 2.5 | WNW | 9.9 | 29.67 | 97 | - |
05:09 | 60.4 | 59.5 | 3.1 | NW | 6.8 | 29.67 | 97 | - |
05:14 | 60.3 | 59.4 | 2.5 | NW | 6.8 | 29.67 | 97 | - |
05:19 | 60.4 | 59.5 | Windstille | 6.8 | 29.67 | 97 | - | |
05:24 | 60.3 | 59.4 | 0.6 | WSW | 1.2 | 29.67 | 97 | - |
05:29 | 60.3 | 59.4 | Windstille | 1.2 | 29.67 | 97 | - | |
05:34 | 60.3 | 59.4 | 0.6 | Westen | 3.7 | 29.67 | 97 | - |
05:39 | 60.1 | 59.0 | 0.6 | WNW | 3.7 | 29.68 | 96 | - |
05:44 | 60.3 | 59.4 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.68 | 97 | - |
05:49 | 60.3 | 59.4 | 3.7 | NW | 6.8 | 29.68 | 97 | - |
05:54 | 60.4 | 59.5 | 1.9 | WNW | 6.8 | 29.68 | 97 | - |
05:59 | 60.4 | 59.5 | Windstille | 1.9 | 29.68 | 97 | - | |
06:04 | 60.4 | 59.4 | 0.6 | WNW | 2.5 | 29.68 | 96 | - |
06:09 | 60.4 | 59.4 | 0.6 | Westen | 3.7 | 29.68 | 96 | - |
06:14 | 60.4 | 59.4 | 0.6 | WSW | 3.1 | 29.69 | 96 | - |
06:19 | 60.4 | 59.4 | Windstille | 1.2 | 29.69 | 96 | - | |
06:24 | 60.4 | 59.4 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.69 | 96 | - |
06:29 | 60.4 | 59.4 | 0.6 | Westen | 3.7 | 29.70 | 96 | - |
06:34 | 60.4 | 59.4 | 3.1 | NW | 8.1 | 29.70 | 96 | - |
06:39 | 60.4 | 59.4 | 2.5 | Westen | 8.1 | 29.70 | 96 | - |
06:44 | 60.3 | 59.2 | 3.7 | NW | 8.1 | 29.70 | 96 | - |
06:49 | 59.9 | 58.8 | 3.7 | NW | 8.1 | 29.71 | 96 | - |
06:54 | 59.5 | 58.3 | 4.3 | NW | 14.3 | 29.71 | 96 | 0.79 |
06:59 | 59.4 | 58.3 | 2.5 | NW | 14.3 | 29.71 | 96 | 0.79 |
07:04 | 59.4 | 58.3 | 3.1 | NW | 9.3 | 29.71 | 96 | 1.62 |
07:09 | 59.4 | 58.3 | 3.7 | WNW | 6.8 | 29.71 | 96 | 1.62 |
07:14 | 59.2 | 57.9 | 3.1 | WNW | 6.8 | 29.72 | 96 | 1.62 |
07:19 | 58.8 | 57.7 | 3.7 | NW | 8.1 | 29.72 | 96 | 2.40 |
07:20 | 58.6 | 57.6 | 1.9 | NW | 8.1 | 29.72 | 96 | 2.40 |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |