par jour Résumé pour Dimanche 23 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 46.9 | 45.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.2 | 29.52 | 94 | - |
Moyenne | 46.4 | 44.6 | 0.0 | calme #46/46 | 0.1 | 29.50 | 93 | - |
Basse | 45.7 | 43.9 | - | 0.0 | 29.49 | 93 | - | |
par jour Détails du tableau pour Dimanche 23 mars 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.52 | 93 | - | ||
00:09 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.52 | 93 | - | ||
00:14 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:19 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:24 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:29 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:34 | 46.9 | 45.1 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:39 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:44 | 46.9 | 45.0 | calme | 29.51 | 93 | - | ||
00:49 | 46.8 | 45.0 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
00:54 | 46.8 | 44.8 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
00:59 | 46.8 | 44.8 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:04 | 46.6 | 44.6 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:09 | 46.2 | 44.4 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:14 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:19 | 45.9 | 43.9 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:24 | 45.7 | 43.9 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:29 | 45.9 | 44.1 | calme | 29.50 | 93 | - | ||
01:34 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:39 | 45.9 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:44 | 45.9 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:49 | 45.9 | 43.9 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:54 | 45.9 | 43.9 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
01:59 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
02:04 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
02:09 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
02:14 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
02:19 | 46.0 | 44.1 | calme | 29.49 | 93 | - | ||
02:24 | 46.0 | 44.4 | calme | 29.49 | 94 | - | ||
02:29 | 46.2 | 44.6 | calme | 29.49 | 94 | - | ||
02:34 | 46.2 | 44.8 | calme | 29.49 | 94 | - | ||
02:39 | 46.4 | 44.8 | calme | 29.49 | 94 | - | ||
02:44 | 46.4 | 44.8 | calme | 29.49 | 94 | - | ||
02:49 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
02:54 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
02:59 | 46.8 | 45.1 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
03:04 | 46.8 | 45.1 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
03:09 | 46.8 | 45.1 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
03:14 | 46.8 | 45.1 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
03:19 | 46.8 | 45.1 | calme | 29.50 | 94 | - | ||
03:24 | 46.8 | 45.1 | calme | 1.2 | 29.51 | 94 | - | |
03:29 | 46.8 | 45.1 | calme | 1.2 | 29.51 | 94 | - | |
03:34 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.51 | 94 | - | ||
03:39 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.51 | 94 | - | ||
03:44 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.51 | 94 | - | ||
03:49 | 46.6 | 45.0 | calme | 29.51 | 94 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |