Dagelijkse Samenvatting Maandag 21 april 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 50.7 | 48.6 | 1.9 | ZZO ( 6/29 ) | 3.7 | 29.80 | 93 | - |
Gem. | 49.6 | 47.3 | 0.2 | Kalm #93/112 | 0.8 | 29.76 | 91 | - |
Laag | 49.1 | 46.2 | - | 0.0 | 29.75 | 90 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 21 april 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 49.1 | 46.2 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
00:09 | 49.1 | 46.2 | 0.6 | NO | 1.2 | 29.75 | 90 | - |
00:14 | 49.1 | 46.2 | 0.6 | NO | 1.2 | 29.75 | 90 | - |
00:19 | 49.1 | 46.2 | 0.6 | NO | 1.2 | 29.75 | 90 | - |
00:24 | 49.3 | 46.4 | 0.6 | ONO | 2.5 | 29.75 | 90 | - |
00:29 | 49.3 | 46.6 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 29.75 | 90 | - |
00:34 | 49.3 | 46.6 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
00:39 | 49.3 | 46.6 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
00:44 | 49.3 | 46.6 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
00:49 | 49.3 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
00:54 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
00:59 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:04 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:09 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:14 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:19 | 49.5 | 46.8 | 0.6 | ZZO | 2.5 | 29.75 | 90 | - |
01:24 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 1.9 | 29.75 | 90 | - | |
01:29 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:34 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:39 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:44 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:49 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:54 | 49.5 | 46.6 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
01:59 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:04 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:09 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
02:14 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
02:19 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:24 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
02:29 | 49.5 | 46.8 | Kalm | 1.2 | 29.76 | 90 | - | |
02:34 | 49.6 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:39 | 49.6 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:44 | 49.6 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:49 | 49.6 | 46.8 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
02:54 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 91 | - | |
02:59 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 91 | - | |
03:04 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
03:09 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
03:14 | 49.6 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
03:19 | 49.6 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
03:24 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
03:29 | 49.8 | 47.1 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
03:34 | 49.8 | 47.1 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.75 | 90 | - |
03:39 | 49.8 | 47.1 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.75 | 90 | - |
03:44 | 49.8 | 47.1 | 0.6 | Oosten | 3.7 | 29.75 | 90 | - |
03:49 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 90 | - | |
03:54 | 49.8 | 47.1 | 0.6 | Oosten | 1.2 | 29.75 | 90 | - |
03:59 | 49.8 | 46.9 | 0.6 | Oosten | 1.2 | 29.75 | 90 | - |
04:04 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 90 | - | |
04:09 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
04:14 | 49.8 | 46.9 | Kalm | 29.75 | 90 | - | ||
04:19 | 49.8 | 47.3 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 29.75 | 91 | - |
04:24 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 91 | - | |
04:29 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:34 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:39 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:44 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:49 | 49.8 | 47.5 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:54 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
04:59 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:04 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:09 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:14 | 49.8 | 47.3 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:19 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:24 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:29 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:34 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:39 | 49.6 | 47.1 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:44 | 49.5 | 46.9 | Kalm | 29.75 | 91 | - | ||
05:49 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
05:54 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
05:59 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:04 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:09 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:14 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:19 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:24 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:29 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:34 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:39 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:44 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.76 | 92 | - | ||
06:49 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 29.77 | 92 | - | ||
06:54 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 29.77 | 92 | - | ||
06:59 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 29.77 | 92 | - | ||
07:04 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 92 | - | |
07:09 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 92 | - | |
07:14 | 49.5 | 47.3 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 92 | - | |
07:19 | 49.5 | 47.1 | Kalm | 29.77 | 92 | - | ||
07:24 | 49.5 | 47.7 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
07:29 | 49.6 | 47.5 | Kalm | 29.78 | 92 | - | ||
07:34 | 49.6 | 47.7 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
07:39 | 49.6 | 47.7 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
07:44 | 49.6 | 47.8 | Kalm | 29.77 | 93 | - | ||
07:49 | 49.8 | 47.8 | Kalm | 29.78 | 93 | - | ||
07:54 | 50.0 | 48.0 | Kalm | 29.78 | 93 | - | ||
07:59 | 50.2 | 48.2 | Kalm | 29.78 | 93 | - | ||
08:04 | 50.2 | 47.8 | Kalm | 29.78 | 92 | - | ||
08:09 | 50.2 | 48.0 | Kalm | 29.78 | 92 | - | ||
08:14 | 50.4 | 48.2 | 0.6 | WNW | 3.1 | 29.78 | 92 | - |
08:19 | 50.4 | 48.2 | 1.2 | NNW | 3.7 | 29.78 | 92 | - |
08:24 | 50.4 | 48.2 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 92 | - | |
08:29 | 50.4 | 48.2 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.78 | 92 | - |
08:34 | 50.4 | 48.2 | Kalm | 3.1 | 29.78 | 92 | - | |
08:39 | 50.5 | 48.4 | Kalm | 29.78 | 92 | - | ||
08:44 | 50.5 | 48.4 | 1.9 | NW | 2.5 | 29.78 | 92 | - |
08:49 | 50.5 | 48.4 | Kalm | 1.9 | 29.79 | 92 | - | |
08:54 | 50.7 | 48.6 | Kalm | 1.2 | 29.79 | 92 | - | |
08:59 | 50.7 | 48.6 | 0.6 | NO | 2.5 | 29.79 | 92 | - |
09:04 | 50.5 | 48.4 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.79 | 92 | - |
09:09 | 50.5 | 48.4 | 0.6 | Noorden | 2.5 | 29.80 | 92 | - |
09:14 | 50.5 | 48.4 | Kalm | 1.9 | 29.80 | 92 | - | |
09:19 | 50.5 | 48.0 | Kalm | 1.2 | 29.80 | 91 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |