| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 05 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 34.5 | 32.9 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.70 | 95 | - |
| Gem. | 32.7 | 31.1 | 0.0 | Kalm #33/33 | 0.0 | 29.68 | 94 | - |
| Laag | 31.3 | 29.7 | - | 0.0 | 29.65 | 93 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 05 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 34.5 | 32.7 | Kalm | 29.65 | 93 | - | ||
| 00:09 | 34.3 | 32.5 | Kalm | 29.65 | 93 | - | ||
| 00:14 | 34.0 | 32.2 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:19 | 34.2 | 32.5 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:24 | 34.3 | 32.9 | Kalm | 29.66 | 94 | - | ||
| 00:29 | 34.3 | 32.9 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:34 | 34.2 | 32.5 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:39 | 34.0 | 32.4 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:44 | 34.0 | 32.4 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:49 | 33.8 | 32.4 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:54 | 33.4 | 31.8 | Kalm | 29.67 | 94 | - | ||
| 00:59 | 33.1 | 31.3 | Kalm | 29.67 | 93 | - | ||
| 01:04 | 32.7 | 30.9 | Kalm | 29.67 | 93 | - | ||
| 01:09 | 32.5 | 30.9 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:14 | 32.5 | 30.9 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:19 | 32.5 | 31.1 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:24 | 32.5 | 31.1 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:29 | 32.4 | 30.9 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:34 | 32.2 | 30.6 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:39 | 32.2 | 30.6 | Kalm | 29.68 | 94 | - | ||
| 01:44 | 32.2 | 30.7 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:49 | 32.0 | 30.6 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:54 | 31.8 | 30.4 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 01:59 | 31.8 | 30.4 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 02:04 | 31.6 | 30.0 | Kalm | 29.69 | 94 | - | ||
| 02:09 | 31.5 | 29.8 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:14 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:19 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:24 | 31.3 | 29.7 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:29 | 31.3 | 29.7 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:34 | 31.5 | 29.8 | Kalm | 29.70 | 94 | - | ||
| 02:39 | 31.6 | 30.4 | Kalm | 29.70 | 95 | - | ||
| 02:44 | 31.6 | 30.4 | Kalm | 29.70 | 95 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |