| Dagelijkse Samenvatting Zondag 11 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 48.4 | 42.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.2 | 29.91 | 82 | - |
| Gem. | 48.0 | 42.3 | 0.0 | Kalm #10/10 | 0.4 | 29.91 | 81 | - |
| Laag | 47.1 | 41.9 | - | 0.0 | 29.91 | 80 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 11 oktober 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 48.4 | 42.4 | Kalm | 29.91 | 80 | - | ||
| 00:09 | 48.4 | 42.4 | Kalm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
| 00:14 | 48.4 | 42.4 | Kalm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
| 00:19 | 48.4 | 42.4 | Kalm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
| 00:24 | 48.2 | 42.3 | Kalm | 29.91 | 80 | - | ||
| 00:29 | 48.0 | 42.3 | Kalm | 29.91 | 80 | - | ||
| 00:34 | 47.8 | 42.3 | Kalm | 29.91 | 81 | - | ||
| 00:39 | 47.7 | 42.3 | Kalm | 29.91 | 81 | - | ||
| 00:44 | 47.5 | 41.9 | Kalm | 29.91 | 81 | - | ||
| 00:49 | 47.1 | 42.1 | Kalm | 29.91 | 82 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |