| Daily Summary for Thursday 11 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 58.3 | 54.0 | 4.3 | SW ( 66/144 ) | 10.6 | 30.16 | 96 | 10.99 |
| Average | 51.8 | 49.5 | 0.6 | Calm #103/166 | 1.9 | 30.13 | 92 | 9.46 |
| Low | 46.6 | 45.3 | - | 0.0 | 30.10 | 81 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 11 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 46.8 | 45.3 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 00:09 | 46.9 | 45.5 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 00:14 | 46.9 | 45.7 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 00:19 | 46.9 | 45.7 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 00:24 | 47.1 | 45.7 | Calm | 30.10 | 95 | 0.79 | ||
| 00:29 | 47.1 | 45.9 | Calm | 30.10 | 95 | 0.79 | ||
| 00:34 | 47.1 | 45.9 | Calm | 30.10 | 95 | 0.79 | ||
| 00:39 | 47.3 | 45.9 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 00:44 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 00:49 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 00:54 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 00:59 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:04 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:09 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:14 | 47.3 | 45.9 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:19 | 47.1 | 45.9 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:24 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | 0.79 | ||
| 01:29 | 47.5 | 46.4 | Calm | 30.11 | 96 | - | ||
| 01:34 | 47.7 | 46.4 | Calm | 30.11 | 96 | - | ||
| 01:39 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 01:44 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 01:49 | 47.8 | 46.8 | Calm | 30.10 | 96 | - | ||
| 01:54 | 47.8 | 46.8 | Calm | 30.10 | 96 | - | ||
| 01:59 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:04 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 02:09 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.10 | 95 | - | ||
| 02:14 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:19 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:24 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:29 | 47.8 | 46.6 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:34 | 47.8 | 46.4 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:39 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:44 | 47.7 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:49 | 47.5 | 46.2 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:54 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 02:59 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:04 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:09 | 47.5 | 46.0 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:14 | 47.3 | 45.9 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:19 | 47.1 | 45.9 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:24 | 47.1 | 45.7 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:29 | 47.1 | 45.7 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 03:34 | 46.9 | 45.7 | Calm | 30.11 | 95 | - | ||
| 03:39 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 03:44 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 03:49 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 03:54 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 03:59 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:04 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:09 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:14 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:19 | 46.9 | 45.5 | Calm | 30.12 | 95 | - | ||
| 04:24 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:29 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:34 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:39 | 46.8 | 45.3 | Calm | 30.13 | 95 | - | ||
| 04:44 | 46.6 | 45.3 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 04:49 | 46.8 | 45.7 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 04:54 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 04:59 | 46.9 | 45.9 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:04 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:09 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:14 | 47.1 | 46.0 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 05:19 | 47.5 | 46.2 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:24 | 47.5 | 46.4 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:29 | 47.8 | 46.8 | Calm | 30.12 | 96 | - | ||
| 05:34 | 48.4 | 47.1 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:39 | 48.6 | 47.5 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:44 | 48.6 | 47.5 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 05:49 | 48.6 | 47.1 | Calm | 30.13 | 95 | - | ||
| 05:54 | 48.6 | 47.1 | Calm | 30.13 | 95 | - | ||
| 05:59 | 48.6 | 47.5 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 06:04 | 48.6 | 47.5 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 06:09 | 48.7 | 47.7 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 06:14 | 48.9 | 47.8 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 06:19 | 49.3 | 48.0 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 06:24 | 49.5 | 48.4 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:29 | 49.6 | 48.6 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:34 | 49.6 | 48.6 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:39 | 49.8 | 48.7 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:44 | 50.0 | 48.9 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:49 | 50.2 | 48.9 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:54 | 50.2 | 49.1 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 06:59 | 50.4 | 49.3 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:04 | 50.5 | 49.5 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:09 | 50.9 | 49.8 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:14 | 51.3 | 50.2 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:19 | 51.4 | 50.4 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:24 | 52.0 | 50.7 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:29 | 52.2 | 51.1 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:34 | 52.5 | 51.4 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 07:39 | 52.5 | 51.4 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 07:44 | 53.1 | 52.0 | Calm | 30.13 | 96 | - | ||
| 07:49 | 53.4 | 52.3 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:54 | 53.8 | 52.5 | Calm | 30.14 | 96 | - | ||
| 07:59 | 54.0 | 52.5 | Calm | 30.14 | 95 | - | ||
| 08:04 | 54.7 | 53.2 | Calm | 30.14 | 95 | - | ||
| 08:09 | 54.9 | 53.2 | Calm | 30.14 | 95 | - | ||
| 08:14 | 55.0 | 53.1 | Calm | 30.14 | 94 | - | ||
| 08:19 | 55.8 | 53.4 | Calm | 1.2 | 30.14 | 93 | - | |
| 08:24 | 56.1 | 54.0 | Calm | 1.2 | 30.14 | 92 | - | |
| 08:29 | 56.5 | 53.8 | 0.6 | WNW | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 08:34 | 56.5 | 53.2 | 1.2 | West | 5.0 | 30.15 | 89 | - |
| 08:39 | 56.8 | 53.2 | 1.2 | SW | 5.0 | 30.15 | 89 | - |
| 08:44 | 56.8 | 53.2 | 0.6 | West | 3.7 | 30.15 | 88 | - |
| 08:49 | 57.4 | 53.4 | 0.6 | West | 3.1 | 30.15 | 87 | - |
| 08:54 | 57.6 | 53.8 | 0.6 | WSW | 3.7 | 30.15 | 87 | - |
| 08:59 | 57.6 | 53.4 | 1.2 | WNW | 3.7 | 30.15 | 86 | - |
| 09:04 | 57.0 | 52.3 | 0.6 | West | 3.1 | 30.16 | 84 | - |
| 09:09 | 57.4 | 52.9 | 0.6 | WSW | 2.5 | 30.15 | 85 | - |
| 09:14 | 57.4 | 52.5 | Calm | 1.9 | 30.15 | 84 | - | |
| 09:19 | 57.6 | 52.3 | 0.6 | SW | 2.5 | 30.15 | 83 | - |
| 09:24 | 57.6 | 52.5 | 0.6 | WNW | 2.5 | 30.15 | 83 | - |
| 09:29 | 57.6 | 52.2 | 0.6 | West | 2.5 | 30.15 | 82 | - |
| 09:34 | 57.7 | 52.5 | 0.6 | West | 2.5 | 30.15 | 83 | - |
| 09:39 | 57.9 | 52.7 | 0.6 | West | 2.5 | 30.15 | 83 | - |
| 09:44 | 57.9 | 52.5 | Calm | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
| 09:49 | 58.1 | 52.5 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.15 | 82 | - |
| 09:54 | 57.9 | 52.5 | 0.6 | SW | 3.7 | 30.15 | 82 | - |
| 09:59 | 57.9 | 52.5 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.15 | 82 | - |
| 10:04 | 57.7 | 52.3 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.15 | 82 | - |
| 10:09 | 57.9 | 52.3 | 4.3 | SW | 6.8 | 30.15 | 82 | - |
| 10:14 | 57.9 | 52.5 | 1.2 | SW | 6.8 | 30.14 | 82 | - |
| 10:19 | 57.9 | 52.2 | 3.7 | SW | 6.8 | 30.15 | 81 | - |
| 10:24 | 57.9 | 52.5 | 1.2 | WSW | 6.8 | 30.15 | 82 | - |
| 10:29 | 58.1 | 52.5 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.15 | 82 | - |
| 10:34 | 58.3 | 52.7 | 0.6 | West | 6.2 | 30.15 | 82 | - |
| 10:39 | 58.3 | 52.7 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.15 | 82 | - |
| 10:44 | 58.1 | 52.5 | 1.2 | SW | 6.2 | 30.15 | 82 | - |
| 10:49 | 58.1 | 52.5 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.14 | 82 | - |
| 10:54 | 57.9 | 52.5 | 1.9 | West | 3.7 | 30.15 | 82 | - |
| 10:59 | 57.9 | 52.3 | 1.9 | West | 5.0 | 30.15 | 82 | - |
| 11:04 | 57.6 | 52.2 | 1.2 | WSW | 5.0 | 30.15 | 82 | - |
| 11:09 | 57.6 | 52.3 | 1.2 | WSW | 3.7 | 30.15 | 83 | - |
| 11:14 | 57.6 | 52.9 | 0.6 | SW | 2.5 | 30.15 | 84 | - |
| 11:19 | 57.6 | 52.9 | 0.6 | WSW | 3.7 | 30.15 | 84 | - |
| 11:24 | 57.4 | 52.3 | 1.2 | West | 3.7 | 30.15 | 84 | 0.79 |
| 11:29 | 57.0 | 52.5 | 0.6 | WSW | 2.5 | 30.15 | 85 | 0.79 |
| 11:34 | 56.8 | 52.5 | 0.6 | WSW | 2.5 | 30.15 | 86 | 0.79 |
| 11:39 | 56.7 | 52.5 | 1.9 | SW | 6.8 | 30.15 | 86 | 1.62 |
| 11:44 | 56.5 | 52.5 | 0.6 | WSW | 6.8 | 30.15 | 87 | 1.62 |
| 11:49 | 56.5 | 52.9 | 0.6 | WSW | 3.7 | 30.16 | 88 | 2.40 |
| 11:54 | 56.5 | 52.9 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.15 | 88 | 2.40 |
| 11:59 | 56.3 | 52.9 | 2.5 | West | 6.2 | 30.16 | 88 | 3.11 |
| 12:04 | 56.1 | 52.5 | 0.6 | SSW | 3.7 | 30.16 | 88 | 3.11 |
| 12:09 | 55.9 | 52.9 | 0.6 | SW | 3.7 | 30.16 | 89 | 3.90 |
| 12:14 | 55.9 | 52.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.15 | 89 | 4.69 |
| 12:19 | 55.8 | 52.5 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.15 | 89 | 4.69 |
| 12:24 | 55.9 | 53.1 | 1.2 | SSW | 5.0 | 30.15 | 90 | 4.69 |
| 12:29 | 55.9 | 53.1 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.15 | 90 | 5.52 |
| 12:34 | 55.9 | 53.1 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.15 | 90 | 6.30 |
| 12:39 | 55.8 | 52.9 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.14 | 90 | 7.09 |
| 12:44 | 55.6 | 52.9 | 4.3 | SW | 6.2 | 30.14 | 91 | 8.71 |
| 12:49 | 55.2 | 52.5 | 4.3 | SW | 9.3 | 30.14 | 91 | 9.42 |
| 12:54 | 55.0 | 52.5 | 1.9 | WSW | 9.3 | 30.14 | 91 | 10.20 |
| 12:59 | 55.0 | 52.7 | 0.6 | WSW | 6.2 | 30.14 | 92 | 10.20 |
| 13:04 | 54.9 | 52.5 | 1.9 | SW | 6.8 | 30.14 | 92 | 10.99 |
| 13:09 | 54.9 | 52.5 | 0.6 | WSW | 6.8 | 30.14 | 92 | 10.20 |
| 13:14 | 54.9 | 52.5 | 0.6 | SW | 3.7 | 30.14 | 92 | 10.99 |
| 13:19 | 54.7 | 52.3 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.14 | 92 | 10.99 |
| 13:24 | 54.7 | 52.3 | 1.2 | SW | 5.0 | 30.14 | 92 | 10.99 |
| 13:29 | 54.9 | 52.7 | 0.6 | West | 3.1 | 30.14 | 93 | 10.99 |
| 13:34 | 54.9 | 52.7 | 3.1 | WSW | 10.6 | 30.14 | 93 | 10.99 |
| 13:39 | 54.7 | 52.3 | 1.9 | WSW | 9.9 | 30.14 | 92 | 10.20 |
| 13:44 | 54.7 | 52.7 | 1.2 | SW | 6.2 | 30.13 | 93 | 9.42 |
| 13:49 | 54.9 | 52.7 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.13 | 93 | 7.92 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |