| Daily Summary for Sunday 11 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 48.4 | 42.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.2 | 29.91 | 80 | - |
| Average | 48.4 | 42.4 | 0.0 | Calm #3/3 | 0.8 | 29.91 | 80 | - |
| Low | 48.4 | 42.4 | - | 0.0 | 29.91 | 80 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 11 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 48.4 | 42.4 | Calm | 29.91 | 80 | - | ||
| 00:09 | 48.4 | 42.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
| 00:14 | 48.4 | 42.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |