Daily Summary for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.7 | 60.1 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.03 | 89 | - |
Average | 63.0 | 59.5 | 0.0 | Calm #9/9 | 0.0 | 30.03 | 88 | - |
Low | 62.8 | 59.2 | - | 0.0 | 30.03 | 88 | - | |
Daily Tabular details for Friday 13 June 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.7 | 60.1 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
00:09 | 63.3 | 59.7 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
00:14 | 63.1 | 59.5 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
00:19 | 63.0 | 59.4 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
00:24 | 62.8 | 59.2 | Calm | 30.03 | 88 | - | ||
00:29 | 62.8 | 59.4 | Calm | 30.03 | 89 | - | ||
00:34 | 62.8 | 59.5 | Calm | 30.03 | 89 | - | ||
00:39 | 62.8 | 59.4 | Calm | 30.03 | 89 | - | ||
00:40 | 62.8 | 59.4 | Calm | 30.03 | 89 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |