| Daily Summary for Saturday 10 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 60.6 | 49.5 | 5.0 | WNW ( 234/421 ) | 13.0 | 29.92 | 91 | 0.79 |
| Average | 53.2 | 45.7 | 0.9 | Calm #136/285 | 3.2 | 29.90 | 76 | 1.58 |
| Low | 47.7 | 41.7 | - | 0.0 | 29.88 | 57 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 10 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 53.4 | 48.0 | Calm | 29.88 | 82 | - | ||
| 00:09 | 53.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.88 | 82 | - | |
| 00:14 | 53.2 | 48.4 | Calm | 1.2 | 29.89 | 83 | - | |
| 00:19 | 53.1 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 83 | - | |
| 00:24 | 52.9 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 84 | - | |
| 00:29 | 52.7 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 84 | - | |
| 00:34 | 52.5 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 85 | - | |
| 00:39 | 52.3 | 47.8 | 0.6 | WNW | 3.1 | 29.89 | 85 | - |
| 00:44 | 52.3 | 48.2 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.89 | 86 | - |
| 00:49 | 52.2 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 86 | - | |
| 00:54 | 52.2 | 48.0 | Calm | 1.2 | 29.89 | 86 | - | |
| 00:59 | 52.0 | 47.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 86 | - | |
| 01:04 | 51.8 | 47.8 | 0.6 | West | 2.5 | 29.89 | 86 | - |
| 01:09 | 51.6 | 48.0 | Calm | 1.9 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:14 | 51.6 | 47.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:19 | 51.6 | 47.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:24 | 51.4 | 47.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:29 | 51.4 | 47.7 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:34 | 51.3 | 47.7 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:39 | 51.1 | 47.5 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:44 | 51.1 | 47.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:49 | 51.1 | 47.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 87 | - | |
| 01:54 | 50.9 | 47.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 87 | - | |
| 01:59 | 50.9 | 47.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 87 | - | |
| 02:04 | 50.7 | 47.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 87 | - | |
| 02:09 | 50.7 | 46.9 | Calm | 1.2 | 29.90 | 87 | - | |
| 02:14 | 50.5 | 46.9 | Calm | 29.90 | 87 | - | ||
| 02:19 | 50.5 | 46.8 | Calm | 29.90 | 87 | - | ||
| 02:24 | 50.4 | 46.9 | Calm | 29.90 | 88 | - | ||
| 02:29 | 50.2 | 46.8 | Calm | 29.90 | 88 | - | ||
| 02:34 | 50.2 | 46.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 02:39 | 50.0 | 46.6 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 02:44 | 49.8 | 46.6 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 02:49 | 49.8 | 46.6 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 02:54 | 49.8 | 46.4 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 02:59 | 49.8 | 46.4 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.89 | 88 | - |
| 03:04 | 49.8 | 46.6 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.89 | 88 | - |
| 03:09 | 50.2 | 46.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:14 | 50.2 | 46.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:19 | 50.2 | 46.6 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:24 | 49.8 | 46.6 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.89 | 88 | - |
| 03:29 | 49.8 | 46.4 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:34 | 49.6 | 46.2 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:39 | 49.6 | 46.2 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 03:44 | 49.5 | 46.0 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 03:49 | 49.3 | 45.9 | Calm | 29.89 | 89 | - | ||
| 03:54 | 48.9 | 45.9 | Calm | 29.89 | 89 | - | ||
| 03:59 | 48.7 | 45.7 | Calm | 29.89 | 89 | - | ||
| 04:04 | 48.6 | 45.3 | Calm | 29.89 | 89 | - | ||
| 04:09 | 48.4 | 45.5 | Calm | 29.88 | 90 | - | ||
| 04:14 | 48.2 | 45.3 | Calm | 29.88 | 90 | - | ||
| 04:19 | 48.4 | 45.5 | Calm | 29.88 | 90 | - | ||
| 04:24 | 48.2 | 45.3 | Calm | 29.88 | 90 | - | ||
| 04:29 | 48.0 | 45.3 | Calm | 29.88 | 90 | - | ||
| 04:34 | 48.0 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.88 | 90 | - | |
| 04:39 | 48.0 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.88 | 90 | - | |
| 04:44 | 47.8 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 91 | - | |
| 04:49 | 47.8 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 91 | - | |
| 04:54 | 47.8 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 91 | - | |
| 04:59 | 47.8 | 45.3 | Calm | 29.89 | 91 | - | ||
| 05:04 | 47.8 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 91 | - | |
| 05:09 | 48.0 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 91 | - | |
| 05:14 | 48.0 | 45.1 | Calm | 29.89 | 90 | - | ||
| 05:19 | 47.8 | 45.1 | Calm | 29.89 | 90 | - | ||
| 05:24 | 47.8 | 45.0 | Calm | 29.90 | 90 | - | ||
| 05:29 | 47.8 | 45.1 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 90 | - |
| 05:34 | 48.0 | 45.1 | Calm | 1.9 | 29.90 | 90 | - | |
| 05:39 | 48.2 | 45.3 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.89 | 90 | - |
| 05:44 | 48.2 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.89 | 90 | - | |
| 05:49 | 48.4 | 45.3 | 0.6 | SW | 1.9 | 29.89 | 90 | - |
| 05:54 | 48.4 | 45.3 | 0.6 | SW | 3.7 | 29.90 | 89 | - |
| 05:59 | 48.6 | 45.5 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.90 | 89 | - |
| 06:04 | 48.7 | 45.3 | Calm | 3.1 | 29.90 | 88 | - | |
| 06:09 | 48.7 | 45.3 | 1.2 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 06:14 | 48.7 | 45.3 | 1.2 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 06:19 | 48.7 | 45.3 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 06:24 | 48.6 | 45.0 | Calm | 1.9 | 29.89 | 88 | - | |
| 06:29 | 48.4 | 45.0 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 06:34 | 48.2 | 44.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 06:39 | 48.0 | 44.8 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 06:44 | 48.0 | 44.6 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 06:49 | 47.8 | 44.4 | Calm | 29.89 | 88 | - | ||
| 06:54 | 47.8 | 44.4 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.89 | 88 | - |
| 06:59 | 47.7 | 44.2 | Calm | 1.9 | 29.90 | 88 | - | |
| 07:04 | 47.7 | 44.2 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 07:09 | 47.7 | 44.2 | 0.6 | SW | 1.9 | 29.89 | 88 | - |
| 07:14 | 47.7 | 44.2 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.89 | 88 | - |
| 07:19 | 47.7 | 44.2 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.89 | 88 | - |
| 07:24 | 47.8 | 44.4 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.89 | 88 | - |
| 07:29 | 47.8 | 44.4 | Calm | 1.9 | 29.89 | 88 | - | |
| 07:34 | 47.8 | 44.4 | Calm | 1.2 | 29.89 | 88 | - | |
| 07:39 | 47.8 | 44.4 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 07:44 | 47.8 | 44.4 | Calm | 1.9 | 29.90 | 88 | - | |
| 07:49 | 47.8 | 44.4 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 07:54 | 48.0 | 44.6 | Calm | 1.9 | 29.90 | 88 | - | |
| 07:59 | 48.0 | 44.6 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.90 | 88 | - |
| 08:04 | 48.0 | 44.8 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 08:09 | 48.2 | 44.8 | 0.6 | SW | 1.9 | 29.90 | 88 | - |
| 08:14 | 48.4 | 45.0 | Calm | 1.2 | 29.90 | 88 | - | |
| 08:19 | 48.6 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 88 | - | |
| 08:24 | 48.7 | 45.3 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.90 | 88 | - |
| 08:29 | 48.9 | 45.5 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.91 | 88 | - |
| 08:34 | 49.3 | 45.9 | Calm | 3.1 | 29.91 | 88 | - | |
| 08:39 | 49.6 | 45.9 | 0.6 | SW | 3.7 | 29.91 | 88 | - |
| 08:44 | 50.0 | 46.0 | 0.6 | SW | 3.1 | 29.91 | 87 | - |
| 08:49 | 50.5 | 46.6 | 0.6 | SW | 1.2 | 29.91 | 86 | - |
| 08:54 | 50.7 | 46.6 | 0.6 | SW | 3.7 | 29.91 | 86 | - |
| 08:59 | 51.3 | 46.6 | 0.6 | SW | 3.1 | 29.91 | 85 | - |
| 09:04 | 51.4 | 46.8 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.91 | 84 | - |
| 09:09 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | SW | 3.7 | 29.90 | 84 | - |
| 09:14 | 52.3 | 47.1 | 0.6 | SW | 3.7 | 29.90 | 83 | - |
| 09:19 | 52.5 | 47.3 | 0.6 | SW | 2.5 | 29.91 | 82 | - |
| 09:24 | 53.1 | 47.7 | 1.9 | SW | 5.0 | 29.91 | 82 | - |
| 09:29 | 53.2 | 47.7 | 1.9 | SW | 5.0 | 29.91 | 81 | 0.79 |
| 09:34 | 53.6 | 47.7 | 2.5 | West | 5.0 | 29.91 | 81 | 0.79 |
| 09:39 | 53.8 | 47.8 | 1.2 | West | 5.0 | 29.91 | 80 | 0.79 |
| 09:44 | 54.1 | 48.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.91 | 80 | 0.79 |
| 09:49 | 54.3 | 48.2 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.91 | 80 | 0.79 |
| 09:54 | 54.9 | 48.4 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.91 | 79 | 0.79 |
| 09:59 | 55.0 | 48.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.92 | 79 | 0.79 |
| 10:04 | 55.2 | 48.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.92 | 78 | 0.79 |
| 10:09 | 55.6 | 48.7 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.92 | 78 | 0.79 |
| 10:14 | 55.8 | 48.6 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.92 | 77 | 0.79 |
| 10:19 | 55.9 | 48.4 | 1.9 | West | 3.7 | 29.92 | 76 | 0.79 |
| 10:24 | 56.1 | 48.4 | 1.9 | West | 3.7 | 29.92 | 76 | 0.79 |
| 10:29 | 56.3 | 48.6 | 1.9 | West | 3.7 | 29.91 | 75 | 0.79 |
| 10:34 | 56.5 | 48.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.92 | 75 | - |
| 10:39 | 56.7 | 48.7 | 1.2 | West | 3.7 | 29.92 | 75 | - |
| 10:44 | 57.0 | 49.3 | 0.6 | NW | 2.5 | 29.92 | 75 | - |
| 10:49 | 57.4 | 49.5 | 0.6 | WNW | 3.1 | 29.92 | 75 | - |
| 10:54 | 57.6 | 49.3 | 1.2 | West | 5.0 | 29.92 | 74 | - |
| 10:59 | 57.6 | 48.9 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.92 | 73 | - |
| 11:04 | 57.6 | 48.0 | 2.5 | WNW | 6.2 | 29.92 | 71 | - |
| 11:09 | 56.8 | 47.5 | 2.5 | WNW | 9.3 | 29.92 | 71 | - |
| 11:14 | 57.4 | 48.0 | 2.5 | NW | 9.3 | 29.92 | 71 | - |
| 11:19 | 57.7 | 48.2 | 3.7 | NW | 8.1 | 29.92 | 71 | - |
| 11:24 | 57.7 | 47.7 | 3.1 | WNW | 8.1 | 29.92 | 69 | - |
| 11:29 | 57.9 | 48.4 | 3.1 | WNW | 6.8 | 29.92 | 70 | - |
| 11:34 | 58.3 | 48.6 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.92 | 70 | - |
| 11:39 | 58.5 | 48.7 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.91 | 70 | - |
| 11:44 | 58.6 | 48.6 | 3.7 | NW | 11.8 | 29.91 | 69 | - |
| 11:49 | 58.6 | 48.6 | 3.1 | WNW | 11.8 | 29.91 | 69 | - |
| 11:54 | 58.8 | 48.6 | 2.5 | WNW | 9.9 | 29.92 | 69 | - |
| 11:59 | 58.8 | 48.4 | 1.9 | West | 6.8 | 29.92 | 68 | - |
| 12:04 | 58.8 | 48.4 | 5.0 | WNW | 13.0 | 29.92 | 68 | - |
| 12:09 | 59.0 | 48.4 | 4.3 | NW | 13.0 | 29.91 | 68 | - |
| 12:14 | 59.2 | 48.4 | 5.0 | WNW | 10.6 | 29.91 | 68 | - |
| 12:19 | 59.5 | 48.6 | 1.2 | WNW | 9.9 | 29.92 | 67 | - |
| 12:24 | 59.5 | 48.6 | 2.5 | WNW | 6.2 | 29.91 | 67 | - |
| 12:29 | 59.4 | 48.4 | 2.5 | WNW | 6.2 | 29.91 | 67 | - |
| 12:34 | 59.4 | 48.4 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.91 | 67 | - |
| 12:39 | 60.1 | 48.6 | 1.2 | West | 5.0 | 29.91 | 67 | - |
| 12:44 | 60.3 | 48.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.91 | 66 | - |
| 12:49 | 60.3 | 47.7 | 2.5 | West | 5.0 | 29.92 | 63 | - |
| 12:54 | 59.9 | 47.1 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.91 | 63 | - |
| 12:59 | 60.1 | 47.8 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:04 | 60.3 | 47.7 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.92 | 63 | - |
| 13:09 | 60.3 | 47.1 | 2.5 | West | 6.2 | 29.91 | 62 | - |
| 13:14 | 60.1 | 47.1 | 1.2 | West | 6.2 | 29.91 | 63 | - |
| 13:19 | 60.1 | 47.8 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:24 | 60.1 | 47.7 | 4.3 | WNW | 13.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:29 | 59.7 | 47.7 | 3.1 | WNW | 13.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:34 | 60.3 | 47.7 | 3.7 | WNW | 5.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:39 | 60.3 | 47.1 | 3.1 | NW | 8.1 | 29.91 | 62 | - |
| 13:44 | 60.1 | 47.3 | 2.5 | WNW | 8.1 | 29.91 | 63 | - |
| 13:49 | 59.5 | 46.9 | 1.9 | WNW | 6.2 | 29.91 | 63 | - |
| 13:54 | 59.4 | 46.9 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.91 | 64 | - |
| 13:59 | 59.5 | 46.9 | 2.5 | WNW | 11.8 | 29.91 | 64 | - |
| 14:04 | 60.1 | 46.9 | 4.3 | WNW | 11.8 | 29.91 | 63 | - |
| 14:09 | 60.1 | 46.9 | 1.9 | West | 9.9 | 29.91 | 62 | - |
| 14:14 | 60.3 | 46.6 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.91 | 61 | - |
| 14:19 | 60.6 | 47.1 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.91 | 61 | - |
| 14:24 | 60.6 | 46.6 | 1.9 | WNW | 6.8 | 29.91 | 60 | - |
| 14:29 | 60.1 | 46.8 | 1.9 | West | 6.8 | 29.91 | 62 | - |
| 14:34 | 59.5 | 46.6 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.91 | 63 | - |
| 14:39 | 59.2 | 46.6 | 1.2 | West | 3.7 | 29.91 | 63 | - |
| 14:44 | 59.4 | 46.8 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.90 | 63 | - |
| 14:49 | 59.5 | 46.9 | 3.1 | NW | 9.9 | 29.90 | 63 | - |
| 14:54 | 59.5 | 46.4 | 2.5 | West | 10.6 | 29.90 | 62 | - |
| 14:59 | 59.4 | 46.2 | 2.5 | WNW | 8.1 | 29.90 | 62 | - |
| 15:04 | 59.4 | 46.4 | 1.2 | West | 8.1 | 29.90 | 62 | - |
| 15:09 | 59.5 | 46.6 | 3.7 | WNW | 11.8 | 29.90 | 62 | - |
| 15:14 | 59.7 | 46.2 | 3.1 | WNW | 11.8 | 29.90 | 61 | - |
| 15:19 | 59.9 | 46.4 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.90 | 61 | - |
| 15:24 | 59.7 | 46.0 | 1.9 | West | 5.0 | 29.90 | 61 | - |
| 15:29 | 59.5 | 46.0 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.90 | 61 | - |
| 15:34 | 59.5 | 46.0 | 3.1 | WNW | 5.0 | 29.90 | 61 | - |
| 15:39 | 59.7 | 45.1 | 3.7 | WNW | 9.3 | 29.90 | 59 | - |
| 15:44 | 59.5 | 45.1 | 3.1 | WNW | 9.3 | 29.90 | 59 | - |
| 15:49 | 59.5 | 45.0 | 2.5 | WNW | 6.2 | 29.89 | 59 | - |
| 15:54 | 59.7 | 44.4 | 1.9 | West | 5.0 | 29.89 | 57 | - |
| 15:59 | 60.1 | 45.3 | 2.5 | ESE | 6.8 | 29.89 | 58 | - |
| 16:04 | 60.4 | 45.5 | 3.1 | West | 6.8 | 29.89 | 58 | - |
| 16:09 | 60.4 | 45.5 | 3.1 | WNW | 8.1 | 29.89 | 58 | - |
| 16:14 | 60.3 | 45.1 | 1.9 | West | 8.1 | 29.89 | 58 | - |
| 16:19 | 59.7 | 45.0 | 1.9 | West | 3.7 | 29.89 | 58 | - |
| 16:24 | 59.5 | 44.8 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.89 | 58 | - |
| 16:29 | 59.5 | 44.8 | 3.1 | West | 6.2 | 29.89 | 58 | - |
| 16:34 | 59.4 | 44.4 | 1.9 | West | 6.2 | 29.89 | 58 | - |
| 16:39 | 59.2 | 44.2 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.89 | 58 | - |
| 16:44 | 58.8 | 44.4 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.89 | 59 | - |
| 16:49 | 58.6 | 44.8 | 1.9 | NW | 6.8 | 29.89 | 60 | - |
| 16:54 | 58.5 | 44.8 | 2.5 | WNW | 6.8 | 29.89 | 60 | - |
| 16:59 | 58.5 | 45.0 | 1.2 | West | 6.2 | 29.89 | 61 | - |
| 17:04 | 58.5 | 45.0 | 1.2 | West | 3.7 | 29.89 | 61 | - |
| 17:09 | 58.1 | 44.2 | 0.6 | West | 3.1 | 29.88 | 60 | - |
| 17:14 | 57.9 | 44.2 | 1.2 | WNW | 3.1 | 29.88 | 60 | - |
| 17:19 | 57.9 | 44.6 | 1.2 | West | 3.7 | 29.89 | 61 | - |
| 17:24 | 57.9 | 44.4 | 0.6 | West | 3.7 | 29.88 | 61 | - |
| 17:29 | 57.9 | 45.0 | 0.6 | WNW | 3.7 | 29.88 | 62 | - |
| 17:34 | 57.9 | 45.3 | 0.6 | WNW | 3.7 | 29.88 | 63 | - |
| 17:39 | 57.7 | 45.3 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.88 | 63 | - |
| 17:44 | 57.7 | 45.9 | 1.2 | WNW | 5.0 | 29.89 | 65 | - |
| 17:49 | 57.6 | 46.0 | 1.2 | NW | 6.8 | 29.89 | 66 | - |
| 17:54 | 57.4 | 46.0 | 1.9 | North | 6.8 | 29.89 | 66 | - |
| 17:59 | 57.0 | 44.4 | 1.2 | NNW | 6.2 | 29.89 | 63 | - |
| 18:04 | 56.8 | 44.8 | 3.1 | WNW | 6.8 | 29.89 | 64 | - |
| 18:09 | 56.7 | 44.8 | 0.6 | WNW | 6.8 | 29.89 | 64 | - |
| 18:14 | 56.7 | 44.6 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.89 | 64 | - |
| 18:19 | 56.3 | 44.6 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.89 | 65 | - |
| 18:24 | 55.9 | 44.6 | 0.6 | NW | 3.7 | 29.89 | 66 | - |
| 18:29 | 55.8 | 44.8 | 0.6 | WNW | 3.1 | 29.89 | 67 | - |
| 18:34 | 55.6 | 44.8 | Calm | 1.9 | 29.90 | 67 | - | |
| 18:39 | 55.2 | 44.8 | 0.6 | West | 3.7 | 29.90 | 68 | - |
| 18:44 | 55.2 | 44.8 | 0.6 | WNW | 3.1 | 29.90 | 68 | - |
| 18:49 | 55.2 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 69 | - | |
| 18:54 | 55.2 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 69 | - | |
| 18:59 | 55.0 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 69 | - | |
| 19:04 | 54.9 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 70 | - | |
| 19:09 | 54.5 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 71 | - | |
| 19:14 | 54.1 | 45.3 | Calm | 1.2 | 29.90 | 72 | - | |
| 19:19 | 54.0 | 45.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 72 | - | |
| 19:24 | 53.6 | 44.8 | Calm | 1.2 | 29.90 | 73 | - | |
| 19:29 | 53.2 | 44.8 | Calm | 29.90 | 73 | - | ||
| 19:34 | 52.9 | 44.4 | Calm | 1.2 | 29.90 | 73 | - | |
| 19:39 | 52.5 | 43.9 | Calm | 1.2 | 29.90 | 73 | - | |
| 19:44 | 52.2 | 43.9 | Calm | 29.90 | 73 | - | ||
| 19:49 | 52.0 | 43.5 | Calm | 29.90 | 73 | - | ||
| 19:54 | 51.6 | 43.2 | Calm | 29.91 | 73 | - | ||
| 19:59 | 51.4 | 43.3 | Calm | 29.91 | 74 | - | ||
| 20:04 | 51.3 | 43.3 | Calm | 1.2 | 29.91 | 74 | - | |
| 20:09 | 51.3 | 43.2 | Calm | 1.2 | 29.90 | 74 | - | |
| 20:14 | 51.1 | 43.3 | Calm | 1.2 | 29.91 | 75 | - | |
| 20:19 | 51.3 | 43.5 | Calm | 1.2 | 29.91 | 75 | - | |
| 20:24 | 51.4 | 43.7 | Calm | 1.2 | 29.90 | 75 | - | |
| 20:29 | 51.6 | 43.5 | Calm | 1.2 | 29.90 | 74 | - | |
| 20:34 | 51.6 | 43.7 | 0.6 | WSW | 2.5 | 29.91 | 74 | - |
| 20:39 | 51.6 | 43.7 | Calm | 1.9 | 29.91 | 74 | - | |
| 20:44 | 51.4 | 43.7 | Calm | 29.90 | 75 | - | ||
| 20:49 | 51.3 | 43.5 | Calm | 1.2 | 29.91 | 75 | - | |
| 20:54 | 51.1 | 43.2 | Calm | 1.2 | 29.91 | 74 | - | |
| 20:59 | 50.9 | 43.0 | Calm | 1.2 | 29.91 | 74 | - | |
| 21:04 | 50.7 | 43.2 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 21:09 | 50.5 | 43.0 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 21:14 | 50.4 | 42.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 75 | - | |
| 21:19 | 50.4 | 43.0 | 0.6 | WNW | 2.5 | 29.91 | 76 | - |
| 21:24 | 50.4 | 42.8 | Calm | 1.9 | 29.91 | 75 | - | |
| 21:29 | 50.4 | 42.6 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 21:34 | 50.2 | 42.6 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 21:39 | 50.2 | 42.8 | Calm | 1.2 | 29.91 | 76 | - | |
| 21:44 | 50.2 | 42.8 | Calm | 1.2 | 29.91 | 76 | - | |
| 21:49 | 50.4 | 43.0 | Calm | 29.91 | 76 | - | ||
| 21:54 | 50.4 | 42.6 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 21:59 | 50.4 | 42.6 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 22:04 | 50.2 | 42.4 | Calm | 29.91 | 75 | - | ||
| 22:09 | 50.0 | 42.4 | Calm | 29.91 | 76 | - | ||
| 22:14 | 49.6 | 42.4 | Calm | 29.91 | 76 | - | ||
| 22:19 | 49.5 | 42.3 | Calm | 29.92 | 77 | - | ||
| 22:24 | 49.1 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 77 | - | |
| 22:29 | 48.9 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 78 | - | |
| 22:34 | 48.7 | 42.3 | Calm | 29.92 | 78 | - | ||
| 22:39 | 48.6 | 42.1 | Calm | 29.92 | 78 | - | ||
| 22:44 | 48.6 | 42.3 | Calm | 29.92 | 79 | - | ||
| 22:49 | 48.4 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 22:54 | 48.4 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 22:59 | 48.4 | 42.1 | Calm | 29.92 | 79 | - | ||
| 23:04 | 48.4 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 23:09 | 48.4 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 23:14 | 48.4 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 23:19 | 48.2 | 42.1 | Calm | 1.2 | 29.92 | 79 | - | |
| 23:24 | 48.0 | 41.7 | Calm | 29.92 | 79 | - | ||
| 23:29 | 48.0 | 42.1 | Calm | 29.92 | 80 | - | ||
| 23:34 | 48.0 | 42.3 | Calm | 29.92 | 80 | - | ||
| 23:39 | 48.2 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
| 23:44 | 48.0 | 42.3 | Calm | 1.2 | 29.91 | 80 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |