| 7.6 | 10:01 am | Heute | 10:01 am | 14.8 |
| 17.7 | 10 | April | 10 | 29.6 |
| 17.7 | 10 Apr | 2026 | 10 Apr | 29.6 |
| 12.7° | 10:01 am | Heute | 6:30 am | 2.6° |
| 25.1° | 8 | April | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Apr | 2026 | 6 Apr | 0.6° |
| Dry. |
|
| Temperatur 12.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-14.8 km/h |
|
| 0 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 276° W | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |