17.7 | 6:21 am | Hoy | 4:31 am | 20.9 |
22.5 | 7 | Febrero | 7 | 34 |
35.4 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 48.3 |
2.4° | 12:11 am | Hoy | 6:11 am | 1.6° |
10.7° | 3 | Febrero | 2 | -3.8° |
12.6° | 1 Ene | 2025 | 11 Ene | -4.6° |
Dry. |
|
Temperatura 1.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 9.6-20.9 km/h |
10 | 20 |
Viento | Ráfaga |
131° SE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |