13.4 | 1:51 am | Dzisiaj | 1:31 am | 29.6 |
35.4 | 6 | Styczeń | 6 | 48.3 |
35.4 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 48.3 |
8.8° | 1:51 am | Dzisiaj | 12:21 am | 6.5° |
12.6° | 1 | Styczeń | 11 | -4.6° |
12.6° | 1 Sty | 2025 | 11 Sty | -4.6° |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.6-29.6 km/h |
10 | 30 |
Wiatr | Porywy |
214° SW |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |