| 1.3 | 8:01 am | Dzisiaj | 9:11 am | 2.7 |
| 4 | 12 | Wrzesień | 8 | 7.2 |
| 4 | 12 Wrz | 2026 | 8 Wrz | 7.2 |
| 19.1° | 12:11 am | Dzisiaj | 5:31 am | 16.9° |
| 26.3° | 7 | Wrzesień | 9 | 10.7° |
| 26.3° | 7 Wrz | 2026 | 9 Wrz | 10.7° |
| Dry. |
|
| Temperatura 18.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.7 m/s |
|
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 208° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |