| 16 | 10:01 am | Dzisiaj | 10:11 am | 21.1 |
| 16 | 18 | Luty | 18 | 21.1 |
| 17 | 20 Sty | 2026 | 11 Sty | 24.2 |
| 6.4° | 4:51 pm | Dzisiaj | 12:11 am | 1.1° |
| 13.1° | 11 | Luty | 14 | 0.1° |
| 13.1° | 11 Lut | 2026 | 6 Sty | -5.0° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 6.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 9-21.1 mph |
|
| 9 | 20 |
| Wiatr | Porywy |
| 217° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |