| 4.7 | 10:01 am | Dzisiaj | 10:21 am | 10.4 |
| 11 | 10 | Kwiecień | 10 | 18.4 |
| 11 | 10 Kwi | 2026 | 10 Kwi | 18.4 |
| 56.1° | 10:21 am | Dzisiaj | 6:30 am | 36.7° |
| 77.2° | 8 | Kwiecień | 6 | 33.1° |
| 77.2° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 33.1° |
| Dry. |
|
| Temperatura 56.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.4 mph |
|
| 0 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 211° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |