| 0 | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0 |
| 20.9 | 7 | Outubro | 7 | 32.2 |
| 20.9 | 7 Out | 2026 | 7 Out | 32.2 |
| 0.0° | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0.0° |
| 25.3° | 5 | Outubro | 5 | 8.4° |
| 26.3° | 7 Set | 2026 | 21 Set | 6.7° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.1°C
Vel. Vento 0 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 288° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |