| 2.1 | 10:01 am | Hoje | 10:21 am | 4.6 |
| 4.9 | 10 | Abril | 10 | 8.2 |
| 4.9 | 10 Abr | 2026 | 10 Abr | 8.2 |
| 13.4° | 10:21 am | Hoje | 6:30 am | 2.6° |
| 25.1° | 8 | Abril | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Abr | 2026 | 6 Abr | 0.6° |
| Dry. |
|
| Temperatura 13.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-4.6 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 226° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |