| 4 | 9:11 am | Dzisiaj | 9:21 am | 7 |
| 11 | 10 | Kwiecień | 10 | 18.4 |
| 11 | 10 Kwi | 2026 | 10 Kwi | 18.4 |
| 11.1° | 9:21 am | Dzisiaj | 6:30 am | 2.6° |
| 25.1° | 8 | Kwiecień | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 0.6° |
| Dry. |
|
| Temperatura 11.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-7 mph |
|
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 164° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |