| 13 | 12:21 am | Dzisiaj | 12:11 am | 27.8 |
| 25.7 | 9 | Styczeń | 11 | 38.9 |
| 25.7 | 9 Sty | 2026 | 11 Sty | 38.9 |
| 10.3° | 12:11 am | Dzisiaj | 2:01 am | 9.9° |
| 11.2° | 12 | Styczeń | 6 | -5.0° |
| 11.2° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | -5.0° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 9.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-27.8 km/h |
|
| 0 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |