| 13 | 12:21 am | Hoje | 12:11 am | 27.8 |
| 25.7 | 9 | Janeiro | 11 | 38.9 |
| 25.7 | 9 Jan | 2026 | 11 Jan | 38.9 |
| 10.3° | 12:11 am | Hoje | 2:51 am | 9.4° |
| 11.2° | 12 | Janeiro | 6 | -5.0° |
| 11.2° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 3.1-27.8 km/h |
|
| 3 | 17 |
| Vento | Rajada |
| 264° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |