| 8.1 | 12:21 am | Hoje | 12:11 am | 17.3 |
| 16 | 9 | Janeiro | 11 | 24.2 |
| 16 | 9 Jan | 2026 | 11 Jan | 24.2 |
| 10.3° | 12:11 am | Hoje | 3:11 am | 9.1° |
| 11.2° | 12 | Janeiro | 6 | -5.0° |
| 11.2° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-17.3 mph |
|
| 0 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 254° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |