| 8.1 | 12:21 am | Hoy | 12:11 am | 17.3 |
| 16 | 9 | Enero | 11 | 24.2 |
| 16 | 9 Ene | 2026 | 11 Ene | 24.2 |
| 50.5° | 12:11 am | Hoy | 1:41 am | 50.2° |
| 52.2° | 12 | Enero | 6 | 23.0° |
| 52.2° | 12 Ene | 2026 | 6 Ene | 23.0° |
| Dry. Night time. |
|
| Temperatura 50°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2-17.3 mph |
|
| 2 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 208° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |