| 8.1 | 12:21 am | Dzisiaj | 12:11 am | 17.3 |
| 16 | 9 | Styczeń | 11 | 24.2 |
| 16 | 9 Sty | 2026 | 11 Sty | 24.2 |
| 10.3° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:51 am | 10.0° |
| 11.2° | 12 | Styczeń | 6 | -5.0° |
| 11.2° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | -5.0° |
| Moderate drizzle. Nocna pora. |
|
| Temperatura 10°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-17.3 mph |
|
| 0 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 262° W | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |