| 0 | 12:11 am | Hoje | 12:11 am | 0 |
| 18.1 | 1 | Dezembro | 1 | 26.5 |
| 18.1 | 1 Dez | 2025 | 1 Dez | 26.5 |
| 1.4° | 12:11 am | Hoje | 2:01 am | -0.3° |
| 12.6° | 2 | Dezembro | 5 | -0.3° |
| 13.9° | 27 Nov | 2025 | 21 Nov | -2.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura -0.4°C
Vel. Vento 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 229° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |