3.4 | 4:21 am | Hoy | 3:41 am | 5.6 |
34 | 2 | Abril | 2 | 34 |
35.4 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 48.3 |
10.4° | 9:01 am | Hoy | 12:11 am | 9.4° |
20.6° | 12 | Abril | 8 | 0.4° |
20.6° | 12 Abr | 2025 | 11 Ene | -4.6° |
Dry. |
|
Temperatura 10.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-5.6 km/h |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
42° NE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |