| 0.2 | 12:11 am | Dzisiaj | 12:11 am | 1.9 |
| 20.9 | 7 | Październik | 7 | 32.2 |
| 20.9 | 7 Paz | 2026 | 7 Paz | 32.2 |
| 9.1° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:01 am | 8.1° |
| 25.3° | 5 | Październik | 11 | 8.1° |
| 26.3° | 7 Wrz | 2026 | 21 Wrz | 6.7° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 8.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.9 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 224° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |