0.9 | 4:21 am | Dzisiaj | 3:41 am | 1.6 |
9.4 | 2 | Kwiecień | 2 | 9.4 |
9.8 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 13.4 |
10.3° | 8:41 am | Dzisiaj | 12:11 am | 9.4° |
20.6° | 12 | Kwiecień | 8 | 0.4° |
20.6° | 12 Kwi | 2025 | 11 Sty | -4.6° |
Dry. |
|
Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.5 m/s |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |