| 7.2 | 10:01 am | Dzisiaj | 10:11 am | 9.4 |
| 7.2 | 18 | Luty | 18 | 9.4 |
| 7.6 | 20 Sty | 2026 | 11 Sty | 10.8 |
| 6.4° | 4:51 pm | Dzisiaj | 12:11 am | 1.1° |
| 13.1° | 11 | Luty | 14 | 0.1° |
| 13.1° | 11 Lut | 2026 | 6 Sty | -5.0° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 6.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-9.4 m/s |
|
| 2 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 212° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |