4.9 | 6:21 am | Dzisiaj | 4:31 am | 5.8 |
6.3 | 7 | Luty | 7 | 9.4 |
9.8 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 13.4 |
3.1° | 9:11 am | Dzisiaj | 6:11 am | 1.6° |
10.7° | 3 | Luty | 2 | -3.8° |
12.6° | 1 Sty | 2025 | 11 Sty | -4.6° |
Dry. |
|
Temperatura 3.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-5.8 m/s |
1 | 6 |
Wiatr | Porywy |
199° SSW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |