| 3.6 | 12:21 am | Hoje | 12:11 am | 7.7 |
| 7.2 | 9 | Janeiro | 11 | 10.8 |
| 7.2 | 9 Jan | 2026 | 11 Jan | 10.8 |
| 10.3° | 12:11 am | Hoje | 3:01 am | 9.3° |
| 11.2° | 12 | Janeiro | 6 | -5.0° |
| 11.2° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.0° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 9.3°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.7 m/s |
|
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 278° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |