| 2.6 | 2:31 am | Dzisiaj | 12:11 am | 5.1 |
| 8.5 | 28 | Kwiecień | 28 | 9.8 |
| 8.5 | 28 Kwi | 2026 | 28 Kwi | 9.8 |
| 11.6° | 2:11 am | Dzisiaj | 12:11 am | 11.2° |
| 25.1° | 8 | Kwiecień | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 0.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 11.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-5.1 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 66° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |