| 0.1 | 11:01 am | Dzisiaj | 10:41 am | 0.5 |
| 0.1 | 6 | Listopad | 6 | 0.5 |
| 0.1 | 6 Lis | 2026 | 6 Lis | 0.5 |
| 10.6° | 2:01 pm | Dzisiaj | 12:51 am | 3.0° |
| 10.6° | 6 | Listopad | 6 | 3.0° |
| 10.6° | 6 Lis | 2026 | 6 Lis | 3.0° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 9.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 4° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |