| 0.7 | 1:01 am | Dzisiaj | 12:11 am | 1.8 |
| 7.2 | 3 | Czerwiec | 6 | 9.4 |
| 7.2 | 3 Cze | 2026 | 6 Cze | 9.4 |
| 18.2° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:01 am | 17.4° |
| 31.1° | 19 | Czerwiec | 11 | 8.0° |
| 31.1° | 19 Cze | 2026 | 11 Cze | 8.0° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 17.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.8 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 156° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |