| 8.9 | 12:11 am | Dzisiaj | 12:11 am | 18.5 |
| 30.6 | 28 | Kwiecień | 28 | 35.4 |
| 30.6 | 28 Kwi | 2026 | 28 Kwi | 35.4 |
| 11.4° | 1:01 am | Dzisiaj | 12:11 am | 11.2° |
| 25.1° | 8 | Kwiecień | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 0.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 11.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-18.5 km/h |
|
| 0 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 51° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |