| 11.3 | 12:30 am | Dzisiaj | 12:11 am | 18.5 |
| 16.1 | 19 | Wrzesień | 19 | 27.8 |
| 16.1 | 19 Wrz | 2026 | 19 Wrz | 27.8 |
| 16.0° | 12:11 am | Dzisiaj | 8:01 am | 13.2° |
| 26.3° | 7 | Wrzesień | 21 | 6.7° |
| 26.3° | 7 Wrz | 2026 | 21 Wrz | 6.7° |
| Dry. |
|
| Temperatura 14.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.8 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 242° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |