| 0 | 12:11 am | Dzisiaj | 12:11 am | 0 |
| 16.1 | 19 | Wrzesień | 19 | 27.8 |
| 16.1 | 19 Wrz | 2026 | 19 Wrz | 27.8 |
| 9.4° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:01 am | 8.6° |
| 26.3° | 7 | Wrzesień | 21 | 8.6° |
| 26.3° | 7 Wrz | 2026 | 21 Wrz | 8.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 8.6°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 36° NE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |