| 6.1 | 8:31 am | Dzisiaj | 8:11 am | 11.3 |
| 29.1 | 12 | Marzec | 12 | 48.3 |
| 29.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 48.3 |
| 8.8° | 8:21 am | Dzisiaj | 5:11 am | 5.7° |
| 18.2° | 5 | Marzec | 15 | -1.4° |
| 19.9° | 25 Lut | 2026 | 6 Sty | -5.0° |
| Dry. |
|
| Temperatura 8.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.8-11.3 km/h |
|
| 5 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 349° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |