| 4.8 | 12:41 am | Dzisiaj | 12:30 am | 11.3 |
| 20.9 | 15 | Kwiecień | 10 | 29.6 |
| 20.9 | 15 Kwi | 2026 | 10 Kwi | 29.6 |
| 10.8° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:41 am | 10.4° |
| 25.1° | 8 | Kwiecień | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 0.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 150° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |