| 4.8 | 12:41 am | Hoje | 12:30 am | 11.3 |
| 20.9 | 15 | Abril | 10 | 29.6 |
| 20.9 | 15 Abr | 2026 | 10 Abr | 29.6 |
| 10.8° | 12:11 am | Hoje | 1:41 am | 10.4° |
| 25.1° | 8 | Abril | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Abr | 2026 | 6 Abr | 0.6° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 10.8°C
Vel. Vento-Rajada 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 132° SL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |