| 10.6 | 5:21 am | Hoje | 5:21 am | 22.5 |
| 22.5 | 17 | Outubro | 7 | 32.2 |
| 22.5 | 17 Out | 2026 | 7 Out | 32.2 |
| 16.4° | 2:41 pm | Hoje | 1:01 am | 8.5° |
| 25.3° | 5 | Outubro | 14 | 7.1° |
| 26.3° | 7 Set | 2026 | 21 Set | 6.7° |
| Dry. Período noturno. |
|
| Temperatura 11.2°C
Vel. Vento-Rajada 0-22.6 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 219° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |