| 3 | 12:41 am | Dzisiaj | 12:30 am | 7 |
| 13 | 15 | Kwiecień | 10 | 18.4 |
| 13 | 15 Kwi | 2026 | 10 Kwi | 18.4 |
| 10.8° | 12:11 am | Dzisiaj | 1:41 am | 10.4° |
| 25.1° | 8 | Kwiecień | 6 | 0.6° |
| 25.1° | 8 Kwi | 2026 | 6 Kwi | 0.6° |
| Dry. Nocna pora. |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 150° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |