| 3.1 | 4:51 pm | Dzisiaj | 11:41 am | 5.8 |
| 7.2 | 3 | Czerwiec | 6 | 9.4 |
| 7.2 | 3 Cze | 2026 | 6 Cze | 9.4 |
| 26.0° | 3:41 pm | Dzisiaj | 2:01 am | 16.0° |
| 26.0° | 17 | Czerwiec | 11 | 8.0° |
| 26.0° | 17 Cze | 2026 | 11 Cze | 8.0° |
| Dry. |
|
| Temperatura 24.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-5.8 m/s |
|
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 217° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Herne Bay, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |